Analistas: Mercado financeiro em tempo real
Cotações atualizadas, análises e dados de ações, câmbio, criptomoedas e fundos imobiliários — tudo em um só lugar.
Últimas Notícias
Fique por dentro das principais novidades do mercado
Finanças Pessoais
INSS paga hoje (27/08): benefício final 3 recebe nesta quinta; veja calendário
27/08/2026 Ler mais →
Finanças Pessoais
Bolsa Família hoje (27/08): NIS final 8 recebe nesta quinta; veja quem recebe
27/08/2026 Ler mais →
Fundos Imobiliários
CPOF11 vende parte do Faria Lima Plaza por R$ 201,8 milhões e estima ganho de R$ 14,65 por cota
27/08/2026 Ler mais →
Fundos Imobiliários
EXES11 lança oferta de R$ 56 milhões sem emitir novas cotas; entenda
27/08/2026 Ler mais →
Publicidade
Cotações de Hoje
Visão geral do mercado e proventos agendados
Ranking de Ações
Classificação em tempo real dos maiores destaques da B3
📈 Maiores Altas
📉 Maiores Baixas
📊 Maior Volume
Mapa de Setores da B3
Desempenho médio do dia por setor, ponderado pelo valor de mercado das maiores empresas
Financeiro
-0,46%19ações
Petróleo e Gás+2,90%3ações
Utilidades Públicas-0,86%25ações
Mineração+1,65%8ações
Bens de Consumo-0,59%3ações
Indústria-0,34%1ação
Varejo-0,34%6ações
Telecomunicações-2,22%2ações
Saúde+0,12%2ações
Transporte+3,20%4ações
Tecnologia+0,39%1ação
Indústria de Processos+0,54%1ação
Serviços Industriais-0,46%2ações
Tecnologia+6,41%1ação
Saúde-3,45%1ação
Serviços ao Consumidor-1,56%1ação
Publicidade
Ações em destaque
Principais papéis da B3 hoje
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
PETR4 PETR4 | R$ 42,70 | +3,02% | ▲ R$ 1,25 | 43,2M | R$ 41,00 — R$ 42,89 |
VALE3 VALE3 | R$ 79,11 | +0,84% | ▲ R$ 0,66 | 11,5M | R$ 77,88 — R$ 79,30 |
ITUB4 ITUB4 | R$ 39,10 | -0,89% | ▼ R$ 0,35 | 24,2M | R$ 38,87 — R$ 39,44 |
BBDC4 BBDC4 | R$ 16,93 | -0,35% | ▼ R$ 0,06 | 23,9M | R$ 16,80 — R$ 17,04 |
ABEV3 ABEV3 | R$ 15,12 | -0,79% | ▼ R$ 0,12 | 23,6M | R$ 14,98 — R$ 15,19 |
WEGE3 WEGE3 | R$ 50,25 | -0,34% | ▼ R$ 0,17 | 8,8M | R$ 49,99 — R$ 51,11 |
RENT3 RENT3 | R$ 35,06 | -0,96% | ▼ R$ 0,34 | 5,3M | R$ 35,02 — R$ 35,66 |
BBAS3 BBAS3 | R$ 19,97 | +2,31% | ▲ R$ 0,45 | 26,3M | R$ 19,32 — R$ 20,14 |
SUZB3 SUZB3 | R$ 46,40 | +0,54% | ▲ R$ 0,25 | 9,3M | R$ 45,53 — R$ 46,83 |
MGLU3 MGLU3 | R$ 4,84 | +2,76% | ▲ R$ 0,13 | 17,3M | R$ 4,65 — R$ 4,86 |
B3SA3 B3SA3 | R$ 15,73 | -0,13% | ▼ R$ 0,02 | 16,7M | R$ 15,60 — R$ 15,88 |
AXIA3 AXIA3 | R$ 52,60 | -1,52% | ▼ R$ 0,81 | 8,5M | R$ 52,60 — R$ 53,49 |
PRIO3 PRIO3 | R$ 61,09 | +0,54% | ▲ R$ 0,33 | 6,4M | R$ 59,94 — R$ 61,74 |
RADL3 RADL3 | R$ 19,40 | +0,47% | ▲ R$ 0,09 | 9,5M | R$ 19,14 — R$ 19,81 |
VIVT3 VIVT3 | R$ 29,39 | -2,23% | ▼ R$ 0,67 | 3,0M | R$ 29,30 — R$ 29,86 |
BBSE3 BBSE3 | R$ 39,45 | +0,10% | ▲ R$ 0,04 | 4,4M | R$ 39,20 — R$ 39,63 |
SBSP3 SBSP3 | R$ 25,08 | +0,08% | ▲ R$ 0,02 | 14,5M | R$ 24,77 — R$ 25,28 |
CMIG4 CMIG4 | R$ 10,40 | -0,95% | ▼ R$ 0,10 | 13,2M | R$ 10,28 — R$ 10,44 |
CYRE3 CYRE3 | R$ 23,80 | -1,20% | ▼ R$ 0,29 | 10,2M | R$ 23,48 — R$ 24,28 |
Fundos Imobiliários
FIIs mais negociados
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
HGLG11 HGLG11 | R$ 148,06 | +0,27% | ▲ R$ 0,40 | 106,9K | R$ 146,33 — R$ 148,13 |
MXRF11 MXRF11 | R$ 9,24 | +0,11% | ▲ R$ 0,01 | 1,7M | R$ 9,20 — R$ 9,24 |
KNRI11 KNRI11 | R$ 155,23 | -0,31% | ▼ R$ 0,49 | 39,5K | R$ 155,21 — R$ 156,98 |
XPML11 XPML11 | R$ 99,90 | +0,91% | ▲ R$ 0,90 | 151,3K | R$ 98,90 — R$ 99,90 |
VISC11 VISC11 | R$ 102,10 | +0,39% | ▲ R$ 0,40 | 56,4K | R$ 101,15 — R$ 102,10 |
BTLG11 BTLG11 | R$ 97,92 | -0,05% | ▼ R$ 0,05 | 192,4K | R$ 97,69 — R$ 98,24 |
XPLG11 XPLG11 | R$ 90,64 | +0,04% | ▲ R$ 0,04 | 78,2K | R$ 90,13 — R$ 91,55 |
IRDM11 FII IRIDIUM CI ER | R$ 58,50 | +2,18% | ▲ R$ 1,25 | 0 | R$ 58,50 — R$ 58,50 |
Criptomoedas
Principais ativos digitais
| Ativo | Preço | Variação % | Cap. de Mercado | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | R$ 413.018,87 | +1,19% | — | R$ 407.124,42 — R$ 422.036,10 |
ETH Ethereum | R$ 12.880,88 | -0,15% | — | R$ 12.832,65 — R$ 13.293,86 |
SOL Solana | R$ 553,50 | +5,46% | — | R$ 521,96 — R$ 572,87 |
BNB Binance Coin | R$ 3.672,61 | +0,99% | — | R$ 3.631,95 — R$ 3.729,33 |
XRP XRP | R$ 7,37 | +1,20% | — | R$ 7,21 — R$ 7,63 |