SELIC 14% IPCA 4.64% IBOV R$ 175.555,28 -1,22% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.709,96 -0,18% PETR4 R$ 42,16 +0,55% VALE3 R$ 75,49 -1,53% ITUB4 R$ 41,88 -1,18% USD/BRL R$ 5,10 -0,27% EUR/BRL R$ 5,88 -0,48% GBP/BRL R$ 6,86 -0,33% BTC R$ 330.319,15 -0,49% SELIC 14% IPCA 4.64% IBOV R$ 175.555,28 -1,22% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.709,96 -0,18% PETR4 R$ 42,16 +0,55% VALE3 R$ 75,49 -1,53% ITUB4 R$ 41,88 -1,18% USD/BRL R$ 5,10 -0,27% EUR/BRL R$ 5,88 -0,48% GBP/BRL R$ 6,86 -0,33% BTC R$ 330.319,15 -0,49%
Analistas: Mercado financeiro em tempo real
Cotações atualizadas, análises e dados de ações, câmbio, criptomoedas e fundos imobiliários — tudo em um só lugar.
Últimas Notícias
Fique por dentro das principais novidades do mercado
Tecnologia
ChatGPT testa anúncios no Brasil: veja como funciona
06/08/2026 Ler mais →
Loterias
Quanto R$ 150 milhões da Mega-Sena rendem por mês? Veja a conta
06/08/2026 Ler mais →
Economia
Copom corta a Selic para 14% ao ano; veja o efeito no seu bolso
06/08/2026 Ler mais →
Empresas
Bradesco (BBDC4) engata 10º trimestre de alta no lucro; entenda a virada
06/08/2026 Ler mais →
Cotações de Hoje
Visão geral do mercado e proventos agendados
Fundos Imobiliários
Ranking de Ações
Comparativos de mercado com base em indicadores financeiros reais
Rankings da Bolsa Hoje
Classificação em tempo real dos maiores destaques da B3
📈 Maiores Altas
📉 Maiores Baixas
📊 Maior Volume
Ações em destaque
Principais papéis da B3 hoje
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
PETR4 PETR4 | R$ 42,18 | +0,60% | ▲ R$ 0,25 | 43,5M | R$ 41,92 — R$ 42,47 |
VALE3 VALE3 | R$ 75,48 | -1,54% | ▼ R$ 1,18 | 17,2M | R$ 75,38 — R$ 76,55 |
ITUB4 ITUB4 | R$ 41,92 | -1,09% | ▼ R$ 0,46 | 19,0M | R$ 41,84 — R$ 42,90 |
BBDC4 BBDC4 | R$ 17,65 | -2,22% | ▼ R$ 0,40 | 52,8M | R$ 17,54 — R$ 17,99 |
ABEV3 ABEV3 | R$ 15,64 | -1,26% | ▼ R$ 0,20 | 22,2M | R$ 15,56 — R$ 15,78 |
WEGE3 WEGE3 | R$ 48,39 | -0,84% | ▼ R$ 0,41 | 5,3M | R$ 48,25 — R$ 49,13 |
RENT3 RENT3 | R$ 38,00 | -3,06% | ▼ R$ 1,20 | 4,6M | R$ 37,99 — R$ 38,96 |
BBAS3 BBAS3 | R$ 20,25 | -3,80% | ▼ R$ 0,80 | 20,8M | R$ 20,20 — R$ 21,00 |
SUZB3 SUZB3 | R$ 42,12 | -1,68% | ▼ R$ 0,72 | 3,5M | R$ 41,97 — R$ 42,85 |
MGLU3 MGLU3 | R$ 4,59 | -4,18% | ▼ R$ 0,20 | 16,4M | R$ 4,59 — R$ 4,84 |
B3SA3 B3SA3 | R$ 15,36 | -1,22% | ▼ R$ 0,19 | 21,9M | R$ 15,24 — R$ 15,52 |
AXIA3 AXIA3 | R$ 53,18 | -0,99% | ▼ R$ 0,53 | 19,7M | R$ 52,70 — R$ 54,99 |
PRIO3 PRIO3 | R$ 58,74 | -0,78% | ▼ R$ 0,46 | 7,7M | R$ 58,46 — R$ 59,78 |
RADL3 RADL3 | R$ 20,17 | -1,85% | ▼ R$ 0,38 | 11,1M | R$ 20,01 — R$ 20,70 |
VIVT3 VIVT3 | R$ 31,02 | -0,61% | ▼ R$ 0,19 | 4,2M | R$ 30,97 — R$ 31,42 |
BBSE3 BBSE3 | R$ 41,12 | -1,32% | ▼ R$ 0,55 | 6,7M | R$ 40,91 — R$ 41,67 |
SBSP3 SBSP3 | R$ 27,28 | -1,55% | ▼ R$ 0,43 | 5,8M | R$ 27,27 — R$ 27,77 |
CMIG4 CMIG4 | R$ 11,16 | -0,80% | ▼ R$ 0,09 | 8,4M | R$ 11,13 — R$ 11,27 |
CYRE3 CYRE3 | R$ 21,82 | +0,93% | ▲ R$ 0,20 | 10,8M | R$ 21,72 — R$ 22,75 |
Fundos Imobiliários
FIIs mais negociados
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
HGLG11 HGLG11 | R$ 147,00 | -0,67% | ▼ R$ 0,99 | 107,6K | R$ 146,91 — R$ 148,39 |
MXRF11 MXRF11 | R$ 9,42 | -0,11% | ▼ R$ 0,01 | 1,1M | R$ 9,40 — R$ 9,45 |
KNRI11 KNRI11 | R$ 152,73 | +0,32% | ▲ R$ 0,49 | 46,7K | R$ 152,56 — R$ 153,84 |
XPML11 XPML11 | R$ 104,37 | -0,03% | ▼ R$ 0,03 | 118,0K | R$ 104,21 — R$ 104,79 |
VISC11 VISC11 | R$ 103,86 | -0,09% | ▼ R$ 0,09 | 29,6K | R$ 103,53 — R$ 104,00 |
BTLG11 BTLG11 | R$ 100,30 | -0,51% | ▼ R$ 0,51 | 113,0K | R$ 100,24 — R$ 101,01 |
XPLG11 XPLG11 | R$ 90,89 | -0,24% | ▼ R$ 0,22 | 59,4K | R$ 90,85 — R$ 91,50 |
IRDM11 FII IRIDIUM CI ER | R$ 58,50 | +2,18% | ▲ R$ 1,25 | 0 | R$ 58,50 — R$ 58,50 |
Criptomoedas
Principais ativos digitais
| Ativo | Preço | Variação % | Cap. de Mercado | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | R$ 330.319,15 | -0,49% | 0 | R$ 328.528,55 — R$ 332.896,61 |
ETH Ethereum | R$ 9.779,63 | -0,42% | 0 | R$ 9.686,30 — R$ 9.852,78 |
SOL Solana | R$ 373,47 | -1,96% | 0 | R$ 371,42 — R$ 381,86 |
BNB Binance Coin | R$ 3.025,47 | -1,35% | 0 | R$ 3.020,25 — R$ 3.072,11 |
XRP XRP | R$ 5,31 | -2,93% | 0 | R$ 5,29 — R$ 5,49 |