Informação para entender o que move o Brasil
Jornalismo, contexto e dados para acompanhar mercados, economia e assuntos públicos.
Painel de mercado
Agora nos mercados
Fora do horário regular da B3 · atualizado em 14/11, 20:50
Sua experiência
Quais assuntos você acompanha?
Marque seus temas para priorizá-los na seleção de notícias deste navegador.
Mais notícias para você
Sua seleção prioriza os assuntos marcados acima
Ataques em Hormuz reacendem risco para o petróleo
Três petroleiros foram atingidos perto do Estreito de Hormuz; entenda o efeito sobre Brent, Petrobras, diesel, inflação e mercado brasileiro nesta semana.
Confiança da indústria cai ao menor nível desde 2020
Indicador da CNI recua seis pontos em novembro, registra a maior queda em 16 anos e mostra pessimismo com produção, investimento e emprego em 2027.
Inflação no atacado dos EUA chega a 6,5%
Preços ao produtor sobem 6,5% em 12 meses nos EUA, maior taxa desde 2022; frete e alimentos pressionam e reforçam risco de juros mais altos no país.
Agro reage ao BB após tombo de 66,5% no lucro
Entidades rurais contestam explicação do Banco do Brasil para inadimplência do agro; banco diz que 90% dos produtores mantêm pagamentos em dia no setor.
Seu histórico
Continue de onde parou
Cotações de Hoje
Maiores variações da B3 e proventos oficialmente declarados
Fora do horário regular da B3. Atualizado em 14/11, 20:50. As cotações podem ter até 15 minutos de defasagem e a variação considera o fechamento anterior.
Além dos números
Contexto para os movimentos do mercado
Notícias recentes relacionadas aos ativos em destaque. Relação temática não significa causalidade.
Ranking de Ações
Classificação em tempo real dos maiores destaques da B3
📈 Maiores Altas
📉 Maiores Baixas
📊 Maior Volume
Mapa de Setores da B3
Desempenho médio do dia por setor, ponderado pelo valor de mercado das maiores empresas
Ações em destaque
Principais papéis da B3 hoje
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 PETR4 | R$ 45,30 | +1,34% | ▲ R$ 0,60 | 23,4M | R$ 44,62 — R$ 45,44 |
| VALE3 VALE3 | R$ 63,50 | -0,70% | ▼ R$ 0,45 | 11,2M | R$ 63,12 — R$ 64,24 |
| ITUB4 ITUB4 | R$ 42,27 | +1,42% | ▲ R$ 0,59 | 19,6M | R$ 41,62 — R$ 42,56 |
| BBDC4 BBDC4 | R$ 14,52 | +1,40% | ▲ R$ 0,20 | 32,4M | R$ 14,27 — R$ 14,54 |
| BBDC3 BBDC3 | R$ 13,44 | +1,13% | ▲ R$ 0,15 | 10,0M | R$ 13,30 — R$ 13,50 |
| ABEV3 ABEV3 | R$ 15,79 | +0,25% | ▲ R$ 0,04 | 13,2M | R$ 15,64 — R$ 15,83 |
| WEGE3 WEGE3 | R$ 51,31 | -0,66% | ▼ R$ 0,34 | 7,7M | R$ 50,93 — R$ 52,05 |
| RENT3 RENT3 | R$ 30,07 | +1,66% | ▲ R$ 0,49 | 7,6M | R$ 29,58 — R$ 30,35 |
| BBAS3 BBAS3 | R$ 15,10 | -2,45% | ▼ R$ 0,38 | 85,6M | R$ 14,98 — R$ 15,60 |
| SUZB3 SUZB3 | R$ 54,77 | -2,27% | ▼ R$ 1,27 | 3,8M | R$ 54,66 — R$ 55,98 |
| MGLU3 MGLU3 | R$ 7,81 | +10,47% | ▲ R$ 0,74 | 66,7M | R$ 6,97 — R$ 7,82 |
| B3SA3 B3SA3 | R$ 14,89 | +0,88% | ▲ R$ 0,13 | 34,8M | R$ 14,53 — R$ 14,94 |
| AXIA3 AXIA3 | R$ 48,40 | +1,89% | ▲ R$ 0,90 | 18,0M | R$ 47,31 — R$ 49,43 |
| PRIO3 PRIO3 | R$ 63,30 | +0,00% | R$ 0,00 | 10,5M | R$ 62,65 — R$ 63,83 |
| VIVT3 VIVT3 | R$ 34,04 | +1,25% | ▲ R$ 0,42 | 6,3M | R$ 33,42 — R$ 34,22 |
| BBSE3 BBSE3 | R$ 37,33 | -0,93% | ▼ R$ 0,35 | 8,8M | R$ 36,76 — R$ 37,77 |
| IGTI11 IGTI11 | R$ 22,52 | +0,09% | ▲ R$ 0,02 | 7,8M | R$ 22,43 — R$ 22,93 |
| ALOS3 ALOS3 | R$ 27,05 | +1,31% | ▲ R$ 0,35 | 3,6M | R$ 26,70 — R$ 27,22 |
| CXSE3 CXSE3 | R$ 21,35 | -1,07% | ▼ R$ 0,23 | 4,1M | R$ 21,13 — R$ 21,66 |
| ISAE4 ISAE4 | R$ 26,64 | +1,33% | ▲ R$ 0,35 | 1,3M | R$ 26,24 — R$ 26,73 |
Fundos Imobiliários
FIIs mais negociados
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
| HGLG11 HGLG11 | R$ 146,02 | +0,23% | ▲ R$ 0,33 | 81,8K | R$ 145,18 — R$ 146,90 |
| MXRF11 MXRF11 | R$ 8,75 | +0,57% | ▲ R$ 0,05 | 2,2M | R$ 8,69 — R$ 8,83 |
| KNRI11 KNRI11 | R$ 151,79 | +3,79% | ▲ R$ 5,54 | 44,9K | R$ 146,50 — R$ 151,79 |
| XPML11 XPML11 | R$ 92,00 | +2,78% | ▲ R$ 2,49 | 247,9K | R$ 89,44 — R$ 92,00 |
| VISC11 VISC11 | R$ 98,60 | +0,60% | ▲ R$ 0,59 | 80,0K | R$ 97,41 — R$ 98,73 |
| BTLG11 BTLG11 | R$ 98,75 | +0,87% | ▲ R$ 0,85 | 188,1K | R$ 98,00 — R$ 99,09 |
| XPLG11 XPLG11 | R$ 90,90 | +2,71% | ▲ R$ 2,40 | 56,9K | R$ 88,30 — R$ 91,79 |
| IRDM11 FII IRIDIUM CI ER | R$ 58,50 | +2,18% | ▲ R$ 1,25 | 0 | R$ 58,50 — R$ 58,50 |
Criptomoedas
Mercado contínuo · variação, mínima e máxima das últimas 24 horas
| Ativo | Preço | Variação % | Cap. de Mercado | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | R$ 362.826,00 | -5,98% | 7,3T | R$ 359.223,00 — R$ 387.446,00 |
| ETH Ethereum | R$ 10.012,85 | -8,18% | 1,2T | R$ 9.844,47 — R$ 10.958,05 |
| SOL Solana | R$ 396,27 | -10,28% | 234,4B | R$ 389,56 — R$ 444,28 |
| BNB BNB | R$ 3.294,64 | -7,63% | 433,3B | R$ 3.230,02 — R$ 3.579,28 |
| XRP XRP | R$ 5,15 | -9,89% | 327,1B | R$ 5,07 — R$ 5,74 |