SELIC 14% IPCA 4.44% IBOV R$ 167.961,84 +0,05% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.754,32 +0,34% PETR4 R$ 41,82 +0,38% VALE3 R$ 73,31 -1,47% ITUB4 R$ 38,59 -1,05% USD/BRL R$ 5,16 +0,69% EUR/BRL R$ 5,96 +0,66% GBP/BRL R$ 6,98 +0,66% BTC R$ 328.813,63 -0,04% SELIC 14% IPCA 4.44% IBOV R$ 167.961,84 +0,05% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.754,32 +0,34% PETR4 R$ 41,82 +0,38% VALE3 R$ 73,31 -1,47% ITUB4 R$ 38,59 -1,05% USD/BRL R$ 5,16 +0,69% EUR/BRL R$ 5,96 +0,66% GBP/BRL R$ 6,98 +0,66% BTC R$ 328.813,63 -0,04%
Analistas: Mercado financeiro em tempo real
Cotações atualizadas, análises e dados de ações, câmbio, criptomoedas e fundos imobiliários — tudo em um só lugar.
Últimas Notícias
Fique por dentro das principais novidades do mercado
Economia
Piracicaba é a cidade mais exposta ao tarifaço de Trump; entenda
11/08/2026 Ler mais →
Economia
Resumo do mercado hoje: Bolsa cai forte com ata do Copom e inflação; dólar sobe
11/08/2026 Ler mais →
Empresas
BTG (BPAC11) lucra R$ 5,1 bi puxado por crédito; ação cai
11/08/2026 Ler mais →
Economia
IPCA: inflação sobe 0,07% em julho e fica abaixo do teto da meta
11/08/2026 Ler mais →
Cotações de Hoje
Visão geral do mercado e proventos agendados
Ranking de Ações
Comparativos de mercado com base em indicadores financeiros reais
Rankings da Bolsa Hoje
Classificação em tempo real dos maiores destaques da B3
📈 Maiores Altas
📉 Maiores Baixas
📊 Maior Volume
Ações em destaque
Principais papéis da B3 hoje
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
PETR4 PETR4 | R$ 41,83 | +0,41% | ▲ R$ 0,17 | 31,0M | R$ 41,15 — R$ 41,97 |
VALE3 VALE3 | R$ 73,35 | -1,41% | ▼ R$ 1,05 | 9,7M | R$ 72,66 — R$ 73,54 |
ITUB4 ITUB4 | R$ 38,58 | -1,08% | ▼ R$ 0,42 | 23,1M | R$ 38,39 — R$ 39,34 |
BBDC4 BBDC4 | R$ 16,83 | +0,24% | ▲ R$ 0,04 | 13,5M | R$ 16,67 — R$ 16,90 |
ABEV3 ABEV3 | R$ 14,93 | -0,53% | ▼ R$ 0,08 | 10,6M | R$ 14,81 — R$ 15,07 |
WEGE3 WEGE3 | R$ 47,69 | +0,70% | ▲ R$ 0,33 | 2,5M | R$ 47,36 — R$ 48,08 |
RENT3 RENT3 | R$ 34,61 | -0,29% | ▼ R$ 0,10 | 4,8M | R$ 34,35 — R$ 34,96 |
BBAS3 BBAS3 | R$ 19,32 | +0,21% | ▲ R$ 0,04 | 8,6M | R$ 19,16 — R$ 19,44 |
SUZB3 SUZB3 | R$ 41,29 | +2,25% | ▲ R$ 0,91 | 2,5M | R$ 40,35 — R$ 41,36 |
MGLU3 MGLU3 | R$ 4,29 | +0,70% | ▲ R$ 0,03 | 7,0M | R$ 4,22 — R$ 4,32 |
B3SA3 B3SA3 | R$ 14,20 | -0,63% | ▼ R$ 0,09 | 20,5M | R$ 14,11 — R$ 14,47 |
AXIA3 AXIA3 | R$ 49,80 | +0,75% | ▲ R$ 0,37 | 12,5M | R$ 49,30 — R$ 50,35 |
PRIO3 PRIO3 | R$ 59,20 | -0,08% | ▼ R$ 0,05 | 2,4M | R$ 58,74 — R$ 59,81 |
RADL3 RADL3 | R$ 17,93 | -1,91% | ▼ R$ 0,35 | 14,4M | R$ 17,79 — R$ 18,40 |
VIVT3 VIVT3 | R$ 29,89 | -0,83% | ▼ R$ 0,25 | 3,2M | R$ 29,83 — R$ 30,34 |
BBSE3 BBSE3 | R$ 37,44 | +0,48% | ▲ R$ 0,18 | 1,5M | R$ 37,18 — R$ 37,59 |
SBSP3 SBSP3 | R$ 26,15 | +0,62% | ▲ R$ 0,16 | 5,2M | R$ 25,78 — R$ 26,39 |
CMIG4 CMIG4 | R$ 10,36 | -0,38% | ▼ R$ 0,04 | 4,4M | R$ 10,35 — R$ 10,49 |
CYRE3 CYRE3 | R$ 20,70 | +0,78% | ▲ R$ 0,16 | 2,6M | R$ 20,07 — R$ 20,84 |
Fundos Imobiliários
FIIs mais negociados
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
HGLG11 HGLG11 | R$ 146,30 | +0,52% | ▲ R$ 0,75 | 52,3K | R$ 145,43 — R$ 146,33 |
MXRF11 MXRF11 | R$ 9,34 | -0,11% | ▼ R$ 0,01 | 869,1K | R$ 9,29 — R$ 9,38 |
KNRI11 KNRI11 | R$ 151,85 | -0,22% | ▼ R$ 0,33 | 50,2K | R$ 150,57 — R$ 152,49 |
XPML11 XPML11 | R$ 102,98 | -0,61% | ▼ R$ 0,63 | 103,7K | R$ 102,92 — R$ 103,85 |
VISC11 VISC11 | R$ 103,50 | +0,25% | ▲ R$ 0,26 | 20,7K | R$ 102,90 — R$ 103,50 |
BTLG11 BTLG11 | R$ 100,56 | +0,18% | ▲ R$ 0,18 | 53,3K | R$ 100,27 — R$ 100,62 |
XPLG11 XPLG11 | R$ 90,47 | +0,62% | ▲ R$ 0,56 | 36,4K | R$ 90,01 — R$ 90,60 |
IRDM11 FII IRIDIUM CI ER | R$ 58,50 | +2,18% | ▲ R$ 1,25 | 0 | R$ 58,50 — R$ 58,50 |
Criptomoedas
Principais ativos digitais
| Ativo | Preço | Variação % | Cap. de Mercado | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | R$ 328.813,63 | -0,04% | 0 | R$ 327.364,15 — R$ 333.897,15 |
ETH Ethereum | R$ 9.791,83 | +1,44% | 0 | R$ 9.628,66 — R$ 9.965,15 |
SOL Solana | R$ 391,77 | +0,96% | 0 | R$ 387,68 — R$ 400,31 |
BNB Binance Coin | R$ 3.160,53 | +0,12% | 0 | R$ 3.147,59 — R$ 3.212,40 |
XRP XRP | R$ 5,22 | +0,09% | 0 | R$ 5,22 — R$ 5,31 |