SELIC 14.25% IPCA 4.64% IBOV R$ 176.641,10 +0,51% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.543,59 +0,38% PETR4 R$ 40,66 +0,00% VALE3 R$ 74,01 +1,59% ITUB4 R$ 43,63 +0,25% USD/BRL R$ 5,07 -0,86% EUR/BRL R$ 5,80 -0,64% GBP/BRL R$ 6,79 -0,84% BTC R$ 329.072,60 +3,68% SELIC 14.25% IPCA 4.64% IBOV R$ 176.641,10 +0,51% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.543,59 +0,38% PETR4 R$ 40,66 +0,00% VALE3 R$ 74,01 +1,59% ITUB4 R$ 43,63 +0,25% USD/BRL R$ 5,07 -0,86% EUR/BRL R$ 5,80 -0,64% GBP/BRL R$ 6,79 -0,84% BTC R$ 329.072,60 +3,68%
Analistas: Mercado financeiro em tempo real
Cotações atualizadas, análises e dados de ações, câmbio, criptomoedas e fundos imobiliários — tudo em um só lugar.
Últimas Notícias
Fique por dentro das principais novidades do mercado
Mercados
JPMorgan tem lucro recorde de US$ 21,2 bilhões, turbinado pela Visa e por fusões
14/07/2026 Ler mais →
Economia
Dólar cai a R$ 5,07 com inflação dos EUA mais fraca; Bolsa sobe
14/07/2026 Ler mais →
Mercados
A rota invisível que leva Amazon e Walmart a milhões na África
14/07/2026 Ler mais →
Política
Governo aprova gasolina E32 com 32% de etanol; entenda o que muda
14/07/2026 Ler mais →
Cotações de Hoje
Visão geral do mercado e proventos agendados
Ranking de Ações
Comparativos de mercado com base em indicadores financeiros reais
Rankings da Bolsa Hoje
Classificação em tempo real dos maiores destaques da B3
📈 Maiores Altas
ONCO3 ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A.
+26,32% PMAM3 PARANAPANEMA S.A.
+16,67% SEQL3 SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A
+16,67% COCE3 CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
+13,49% CVCB3 CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
+10,40% PLAS3 PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A.
+9,58% 📉 Maiores Baixas
📊 Maior Volume
Ações em destaque
Principais papéis da B3 hoje
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
PETR4 PETR4 | R$ 40,66 | +0,00% | R$ 0,00 | 32,6M | R$ 40,11 — R$ 41,31 |
VALE3 VALE3 | R$ 74,01 | +1,59% | ▲ R$ 1,16 | 14,8M | R$ 73,18 — R$ 74,69 |
ITUB4 ITUB4 | R$ 43,63 | +0,25% | ▲ R$ 0,11 | 15,4M | R$ 43,24 — R$ 44,00 |
BBDC4 BBDC4 | R$ 18,63 | -0,75% | ▼ R$ 0,14 | 53,1M | R$ 18,38 — R$ 18,99 |
ABEV3 ABEV3 | R$ 15,81 | -0,13% | ▼ R$ 0,02 | 17,9M | R$ 15,78 — R$ 16,00 |
WEGE3 WEGE3 | R$ 44,20 | -0,43% | ▼ R$ 0,19 | 6,7M | R$ 44,15 — R$ 44,78 |
RENT3 RENT3 | R$ 40,54 | +0,85% | ▲ R$ 0,34 | 4,6M | R$ 40,09 — R$ 40,66 |
BBAS3 BBAS3 | R$ 20,59 | +1,73% | ▲ R$ 0,35 | 15,2M | R$ 20,30 — R$ 20,64 |
SUZB3 SUZB3 | R$ 41,11 | -0,92% | ▼ R$ 0,38 | 3,3M | R$ 40,84 — R$ 41,65 |
MGLU3 MGLU3 | R$ 5,05 | -0,20% | ▼ R$ 0,01 | 19,5M | R$ 4,89 — R$ 5,19 |
B3SA3 B3SA3 | R$ 15,33 | +1,39% | ▲ R$ 0,21 | 35,9M | R$ 15,15 — R$ 15,49 |
AXIA3 AXIA3 | R$ 52,63 | +0,48% | ▲ R$ 0,25 | 7,0M | R$ 52,01 — R$ 52,92 |
PRIO3 PRIO3 | R$ 57,57 | +0,65% | ▲ R$ 0,37 | 8,6M | R$ 56,38 — R$ 57,94 |
RADL3 RADL3 | R$ 18,60 | +2,20% | ▲ R$ 0,40 | 10,5M | R$ 18,20 — R$ 18,67 |
VIVT3 VIVT3 | R$ 35,52 | +2,27% | ▲ R$ 0,79 | 4,8M | R$ 34,71 — R$ 35,69 |
BBSE3 BBSE3 | R$ 40,39 | +0,27% | ▲ R$ 0,11 | 3,6M | R$ 40,12 — R$ 40,54 |
SBSP3 SBSP3 | R$ 30,34 | -0,10% | ▼ R$ 0,03 | 6,3M | R$ 30,22 — R$ 30,61 |
CMIG4 CMIG4 | R$ 11,20 | +1,17% | ▲ R$ 0,13 | 7,3M | R$ 11,07 — R$ 11,20 |
CYRE3 CYRE3 | R$ 22,96 | +2,32% | ▲ R$ 0,52 | 8,0M | R$ 22,20 — R$ 23,04 |
Fundos Imobiliários
FIIs mais negociados
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
HGLG11 HGLG11 | R$ 148,40 | +0,21% | ▲ R$ 0,31 | 114,3K | R$ 148,40 — R$ 149,20 |
MXRF11 MXRF11 | R$ 9,72 | +0,00% | R$ 0,00 | 1,1M | R$ 9,70 — R$ 9,73 |
KNRI11 KNRI11 | R$ 154,66 | -1,14% | ▼ R$ 1,79 | 61,0K | R$ 154,60 — R$ 157,44 |
XPML11 XPML11 | R$ 106,54 | +0,52% | ▲ R$ 0,55 | 118,2K | R$ 106,16 — R$ 106,64 |
VISC11 VISC11 | R$ 105,45 | -0,20% | ▼ R$ 0,21 | 50,3K | R$ 105,25 — R$ 106,20 |
BTLG11 BTLG11 | R$ 102,60 | +0,00% | R$ 0,00 | 95,6K | R$ 102,48 — R$ 102,60 |
XPLG11 XPLG11 | R$ 90,20 | +0,02% | ▲ R$ 0,02 | 163,8K | R$ 89,50 — R$ 91,00 |
IRDM11 FII IRIDIUM CI ER | R$ 58,50 | +2,18% | ▲ R$ 1,25 | 0 | R$ 58,50 — R$ 58,50 |
Criptomoedas
Principais ativos digitais
| Ativo | Preço | Variação % | Cap. de Mercado | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | R$ 329.072,60 | +3,68% | 0 | R$ 315.918,29 — R$ 331.660,12 |
ETH Ethereum | R$ 9.580,79 | +6,26% | 0 | R$ 8.947,15 — R$ 9.642,51 |
SOL Solana | R$ 392,99 | +2,74% | 0 | R$ 378,29 — R$ 397,94 |
BNB Binance Coin | R$ 2.962,18 | +2,64% | 0 | R$ 2.875,75 — R$ 2.984,65 |
XRP XRP | R$ 5,68 | +4,58% | 0 | R$ 5,38 — R$ 5,72 |