SELIC 14.25% IPCA 4.64% IBOV R$ 176.382,16 +0,60% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.434,36 +0,29% PETR4 R$ 41,23 +0,54% VALE3 R$ 75,55 -0,18% ITUB4 R$ 42,77 +0,19% USD/BRL R$ 5,12 +0,34% EUR/BRL R$ 5,83 +0,57% GBP/BRL R$ 6,81 +0,39% BTC R$ 327.411,00 -1,72% SELIC 14.25% IPCA 4.64% IBOV R$ 176.382,16 +0,60% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.434,36 +0,29% PETR4 R$ 41,23 +0,54% VALE3 R$ 75,55 -0,18% ITUB4 R$ 42,77 +0,19% USD/BRL R$ 5,12 +0,34% EUR/BRL R$ 5,83 +0,57% GBP/BRL R$ 6,81 +0,39% BTC R$ 327.411,00 -1,72%
Analistas: Mercado financeiro em tempo real
Cotações atualizadas, análises e dados de ações, câmbio, criptomoedas e fundos imobiliários — tudo em um só lugar.
Últimas Notícias
Fique por dentro das principais novidades do mercado
Economia
Ordem de Trump contra o Brasil é renovada, mas sem tarifa nova
28/07/2026 Ler mais →
Economia
Petrobras (PETR4): mercado espera dividendo de US$ 2,5 bi no 2T26
28/07/2026 Ler mais →
Mercados
Apple vira 2ª empresa a valer US$ 5 tri; veja o clube seleto
28/07/2026 Ler mais →
Finanças Pessoais
FGTS vai distribuir R$ 13 bi: veja quanto você vai receber
28/07/2026 Ler mais →
Cotações de Hoje
Visão geral do mercado e proventos agendados
Ranking de Ações
Comparativos de mercado com base em indicadores financeiros reais
Rankings da Bolsa Hoje
Classificação em tempo real dos maiores destaques da B3
📈 Maiores Altas
📉 Maiores Baixas
📊 Maior Volume
Ações em destaque
Principais papéis da B3 hoje
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
PETR4 PETR4 | R$ 41,25 | +0,59% | ▲ R$ 0,24 | 26,3M | R$ 40,88 — R$ 41,77 |
VALE3 VALE3 | R$ 75,61 | -0,11% | ▼ R$ 0,08 | 8,9M | R$ 75,00 — R$ 76,25 |
ITUB4 ITUB4 | R$ 42,84 | +0,35% | ▲ R$ 0,15 | 13,5M | R$ 42,60 — R$ 43,67 |
BBDC4 BBDC4 | R$ 18,79 | +0,43% | ▲ R$ 0,08 | 15,0M | R$ 18,76 — R$ 19,16 |
ABEV3 ABEV3 | R$ 16,09 | +1,45% | ▲ R$ 0,23 | 32,4M | R$ 16,01 — R$ 16,37 |
WEGE3 WEGE3 | R$ 46,63 | +0,50% | ▲ R$ 0,23 | 8,3M | R$ 46,20 — R$ 47,57 |
RENT3 RENT3 | R$ 38,20 | +1,27% | ▲ R$ 0,48 | 8,9M | R$ 38,10 — R$ 39,38 |
BBAS3 BBAS3 | R$ 20,77 | +1,32% | ▲ R$ 0,27 | 7,8M | R$ 20,58 — R$ 21,01 |
SUZB3 SUZB3 | R$ 43,05 | +2,82% | ▲ R$ 1,18 | 5,7M | R$ 42,30 — R$ 43,51 |
MGLU3 MGLU3 | R$ 4,86 | +0,62% | ▲ R$ 0,03 | 14,4M | R$ 4,85 — R$ 5,04 |
B3SA3 B3SA3 | R$ 16,07 | +2,23% | ▲ R$ 0,35 | 15,8M | R$ 15,86 — R$ 16,22 |
AXIA3 AXIA3 | R$ 52,40 | +2,20% | ▲ R$ 1,13 | 10,1M | R$ 52,05 — R$ 52,87 |
PRIO3 PRIO3 | R$ 56,29 | +1,04% | ▲ R$ 0,58 | 7,6M | R$ 55,28 — R$ 57,06 |
RADL3 RADL3 | R$ 18,22 | +0,28% | ▲ R$ 0,05 | 3,7M | R$ 18,10 — R$ 18,89 |
VIVT3 VIVT3 | R$ 33,88 | -6,18% | ▼ R$ 2,23 | 11,9M | R$ 33,33 — R$ 36,50 |
BBSE3 BBSE3 | R$ 41,10 | +1,38% | ▲ R$ 0,56 | 3,1M | R$ 40,59 — R$ 41,22 |
SBSP3 SBSP3 | R$ 28,32 | -1,91% | ▼ R$ 0,55 | 11,3M | R$ 28,23 — R$ 29,67 |
CMIG4 CMIG4 | R$ 11,19 | +0,18% | ▲ R$ 0,02 | 9,6M | R$ 11,13 — R$ 11,42 |
CYRE3 CYRE3 | R$ 21,34 | +0,61% | ▲ R$ 0,13 | 5,4M | R$ 21,28 — R$ 22,26 |
Fundos Imobiliários
FIIs mais negociados
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
HGLG11 HGLG11 | R$ 146,98 | -0,01% | ▼ R$ 0,02 | 100,0K | R$ 146,87 — R$ 147,23 |
MXRF11 MXRF11 | R$ 9,63 | +0,31% | ▲ R$ 0,03 | 1,6M | R$ 9,59 — R$ 9,68 |
KNRI11 KNRI11 | R$ 156,62 | +1,08% | ▲ R$ 1,67 | 29,7K | R$ 155,09 — R$ 157,33 |
XPML11 XPML11 | R$ 104,20 | -0,25% | ▼ R$ 0,26 | 97,6K | R$ 104,20 — R$ 104,88 |
VISC11 VISC11 | R$ 105,65 | +0,22% | ▲ R$ 0,23 | 34,7K | R$ 105,04 — R$ 105,85 |
BTLG11 BTLG11 | R$ 100,16 | +0,28% | ▲ R$ 0,28 | 240,8K | R$ 99,88 — R$ 101,00 |
XPLG11 XPLG11 | R$ 91,83 | +0,46% | ▲ R$ 0,42 | 47,3K | R$ 91,43 — R$ 91,90 |
IRDM11 FII IRIDIUM CI ER | R$ 58,50 | +2,18% | ▲ R$ 1,25 | 0 | R$ 58,50 — R$ 58,50 |
Criptomoedas
Principais ativos digitais
| Ativo | Preço | Variação % | Cap. de Mercado | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | R$ 327.835,37 | -1,68% | 0 | R$ 321.806,13 — R$ 333.672,22 |
ETH Ethereum | R$ 9.855,73 | -1,43% | 0 | R$ 9.523,94 — R$ 10.004,32 |
SOL Solana | R$ 381,34 | -1,97% | 0 | R$ 371,13 — R$ 390,52 |
BNB Binance Coin | R$ 2.929,27 | -0,80% | 0 | R$ 2.882,65 — R$ 2.953,12 |
XRP XRP | R$ 5,45 | -2,79% | 0 | R$ 5,36 — R$ 5,61 |