SELIC 14% IPCA 4.64% IBOV R$ 172.513,42 -1,73% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.757,64 +0,62% PETR4 R$ 40,87 -2,99% VALE3 R$ 74,97 -0,56% ITUB4 R$ 40,75 -2,58% USD/BRL R$ 5,09 -0,21% EUR/BRL R$ 5,88 +0,12% GBP/BRL R$ 6,87 +0,10% BTC R$ 330.959,28 -0,34% SELIC 14% IPCA 4.64% IBOV R$ 172.513,42 -1,73% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.757,64 +0,62% PETR4 R$ 40,87 -2,99% VALE3 R$ 74,97 -0,56% ITUB4 R$ 40,75 -2,58% USD/BRL R$ 5,09 -0,21% EUR/BRL R$ 5,88 +0,12% GBP/BRL R$ 6,87 +0,10% BTC R$ 330.959,28 -0,34%
Analistas: Mercado financeiro em tempo real
Cotações atualizadas, análises e dados de ações, câmbio, criptomoedas e fundos imobiliários — tudo em um só lugar.
Últimas Notícias
Fique por dentro das principais novidades do mercado
Opinião
Economia compartilhada: a tecnologia dividiu o acesso, mas concentrou o poder
06/08/2026 Ler mais →
Mercado Financeiro
Bancos derrubam o Ibovespa no dia seguinte ao corte da Selic
06/08/2026 Ler mais →
Investimentos
Gerdau (GGBR4) anuncia R$ 451 milhões em dividendos; veja quem recebe
06/08/2026 Ler mais →
Mercados
Rússia começa a vender seu ouro para bancar déficit da guerra
06/08/2026 Ler mais →
Cotações de Hoje
Visão geral do mercado e proventos agendados
Fundos Imobiliários
Ranking de Ações
Comparativos de mercado com base em indicadores financeiros reais
Rankings da Bolsa Hoje
Classificação em tempo real dos maiores destaques da B3
📈 Maiores Altas
📉 Maiores Baixas
📊 Maior Volume
Ações em destaque
Principais papéis da B3 hoje
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
PETR4 PETR4 | R$ 40,87 | -2,99% | ▼ R$ 1,26 | 97,8M | R$ 40,83 — R$ 42,96 |
VALE3 VALE3 | R$ 74,97 | -0,56% | ▼ R$ 0,42 | 13,0M | R$ 74,52 — R$ 76,13 |
ITUB4 ITUB4 | R$ 40,75 | -2,58% | ▼ R$ 1,08 | 25,6M | R$ 40,50 — R$ 42,13 |
BBDC4 BBDC4 | R$ 17,31 | -2,20% | ▼ R$ 0,39 | 26,5M | R$ 17,25 — R$ 17,82 |
ABEV3 ABEV3 | R$ 15,48 | -1,15% | ▼ R$ 0,18 | 23,7M | R$ 15,45 — R$ 15,68 |
WEGE3 WEGE3 | R$ 48,12 | -0,58% | ▼ R$ 0,28 | 6,9M | R$ 47,66 — R$ 48,40 |
RENT3 RENT3 | R$ 37,82 | -0,89% | ▼ R$ 0,34 | 17,2M | R$ 36,30 — R$ 39,00 |
BBAS3 BBAS3 | R$ 20,06 | -1,08% | ▼ R$ 0,22 | 17,3M | R$ 19,95 — R$ 20,40 |
SUZB3 SUZB3 | R$ 41,70 | -0,64% | ▼ R$ 0,27 | 4,2M | R$ 41,14 — R$ 42,04 |
MGLU3 MGLU3 | R$ 4,40 | -3,72% | ▼ R$ 0,17 | 32,5M | R$ 4,16 — R$ 4,51 |
B3SA3 B3SA3 | R$ 14,95 | -2,67% | ▼ R$ 0,41 | 26,7M | R$ 14,84 — R$ 15,50 |
AXIA3 AXIA3 | R$ 53,05 | -0,23% | ▼ R$ 0,12 | 12,6M | R$ 52,60 — R$ 53,76 |
PRIO3 PRIO3 | R$ 57,45 | -1,98% | ▼ R$ 1,16 | 5,8M | R$ 57,35 — R$ 58,93 |
RADL3 RADL3 | R$ 20,22 | +0,50% | ▲ R$ 0,10 | 7,1M | R$ 19,91 — R$ 20,27 |
VIVT3 VIVT3 | R$ 30,58 | -1,00% | ▼ R$ 0,31 | 5,2M | R$ 30,40 — R$ 31,03 |
BBSE3 BBSE3 | R$ 38,38 | -6,30% | ▼ R$ 2,58 | 8,3M | R$ 38,05 — R$ 38,81 |
SBSP3 SBSP3 | R$ 26,89 | -1,83% | ▼ R$ 0,50 | 11,3M | R$ 26,80 — R$ 27,68 |
CMIG4 CMIG4 | R$ 10,92 | -1,71% | ▼ R$ 0,19 | 14,0M | R$ 10,88 — R$ 11,17 |
CYRE3 CYRE3 | R$ 21,67 | -0,73% | ▼ R$ 0,16 | 5,7M | R$ 21,30 — R$ 22,11 |
Fundos Imobiliários
FIIs mais negociados
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
HGLG11 HGLG11 | R$ 147,00 | -0,17% | ▼ R$ 0,25 | 109,4K | R$ 146,74 — R$ 147,32 |
MXRF11 MXRF11 | R$ 9,46 | +0,32% | ▲ R$ 0,03 | 1,2M | R$ 9,43 — R$ 9,51 |
KNRI11 KNRI11 | R$ 154,11 | +0,72% | ▲ R$ 1,10 | 31,4K | R$ 153,01 — R$ 154,36 |
XPML11 XPML11 | R$ 104,55 | +0,14% | ▲ R$ 0,15 | 92,8K | R$ 104,32 — R$ 104,88 |
VISC11 VISC11 | R$ 103,93 | +0,10% | ▲ R$ 0,10 | 30,5K | R$ 103,72 — R$ 104,16 |
BTLG11 BTLG11 | R$ 100,73 | +0,52% | ▲ R$ 0,52 | 155,9K | R$ 100,20 — R$ 101,03 |
XPLG11 XPLG11 | R$ 91,96 | +1,24% | ▲ R$ 1,13 | 47,0K | R$ 90,84 — R$ 91,99 |
IRDM11 FII IRIDIUM CI ER | R$ 58,50 | +2,18% | ▲ R$ 1,25 | 0 | R$ 58,50 — R$ 58,50 |
Criptomoedas
Principais ativos digitais
| Ativo | Preço | Variação % | Cap. de Mercado | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | R$ 330.935,11 | -0,32% | 0 | R$ 330.680,09 — R$ 333.042,61 |
ETH Ethereum | R$ 9.778,47 | -0,11% | 0 | R$ 9.769,48 — R$ 9.842,84 |
SOL Solana | R$ 388,30 | +2,01% | 0 | R$ 380,59 — R$ 392,39 |
BNB Binance Coin | R$ 3.073,44 | +1,47% | 0 | R$ 3.029,04 — R$ 3.126,46 |
XRP XRP | R$ 5,29 | +0,34% | 0 | R$ 5,27 — R$ 5,36 |