SELIC 14.25% IPCA 4.72% IBOV R$ 171.536,86 -0,53% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.517,97 -0,26% PETR4 R$ 37,96 +0,50% VALE3 R$ 76,36 -1,84% ITUB4 R$ 42,49 -0,16% USD/BRL R$ 5,15 -0,41% EUR/BRL R$ 5,88 -0,43% GBP/BRL R$ 6,88 -0,37% BTC R$ 333.351,09 +0,43% SELIC 14.25% IPCA 4.72% IBOV R$ 171.536,86 -0,53% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.517,97 -0,26% PETR4 R$ 37,96 +0,50% VALE3 R$ 76,36 -1,84% ITUB4 R$ 42,49 -0,16% USD/BRL R$ 5,15 -0,41% EUR/BRL R$ 5,88 -0,43% GBP/BRL R$ 6,88 -0,37% BTC R$ 333.351,09 +0,43%
Analistas: Mercado financeiro em tempo real
Cotações atualizadas, análises e dados de ações, câmbio, criptomoedas e fundos imobiliários — tudo em um só lugar.
Últimas Notícias
Fique por dentro das principais novidades do mercado
Economia
Bolsa Família julho 2026: calendário de pagamentos por final do NIS
07/07/2026 Ler mais →
Mercado Financeiro
As notícias do dia sobre finanças e economia: Ibovespa, Selic, dólar e petróleo em 06/07/2026
06/07/2026 Ler mais →
Economia
Alerta no bolso: Inflação deve estourar a meta em 2026, aponta mercado
06/07/2026 Ler mais →
Economia
Desenrola MEI: Limpe seu Nome com até 70% de Desconto (Veja Como Aderir)
06/07/2026 Ler mais →
Cotações de Hoje
Visão geral do mercado e proventos agendados
Ranking de Ações
Comparativos de mercado com base em indicadores financeiros reais
Rankings da Bolsa Hoje
Classificação em tempo real dos maiores destaques da B3
📈 Maiores Altas
📉 Maiores Baixas
📊 Maior Volume
Ações em destaque
Principais papéis da B3 hoje
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
PETR4 PETR4 | R$ 37,96 | +0,50% | ▲ R$ 0,19 | 18,5M | R$ 37,92 — R$ 38,52 |
VALE3 VALE3 | R$ 76,36 | -1,84% | ▼ R$ 1,43 | 8,7M | R$ 75,90 — R$ 77,60 |
ITUB4 ITUB4 | R$ 42,49 | -0,16% | ▼ R$ 0,07 | 10,7M | R$ 42,37 — R$ 43,18 |
BBDC4 BBDC4 | R$ 17,81 | -0,61% | ▼ R$ 0,11 | 10,7M | R$ 17,79 — R$ 18,15 |
ABEV3 ABEV3 | R$ 15,76 | -0,76% | ▼ R$ 0,12 | 20,6M | R$ 15,67 — R$ 16,12 |
WEGE3 WEGE3 | R$ 45,85 | -0,89% | ▼ R$ 0,41 | 1,5M | R$ 45,77 — R$ 46,43 |
RENT3 RENT3 | R$ 39,12 | -2,98% | ▼ R$ 1,20 | 4,7M | R$ 38,68 — R$ 40,55 |
BBAS3 BBAS3 | R$ 19,84 | +0,35% | ▲ R$ 0,07 | 7,8M | R$ 19,76 — R$ 20,10 |
SUZB3 SUZB3 | R$ 40,78 | +0,15% | ▲ R$ 0,06 | 2,7M | R$ 40,62 — R$ 41,41 |
MGLU3 MGLU3 | R$ 4,45 | +2,30% | ▲ R$ 0,10 | 9,9M | R$ 4,33 — R$ 4,47 |
B3SA3 B3SA3 | R$ 14,48 | -0,69% | ▼ R$ 0,10 | 9,1M | R$ 14,46 — R$ 14,88 |
AXIA3 AXIA3 | R$ 53,08 | -0,86% | ▼ R$ 0,46 | 2,7M | R$ 52,79 — R$ 53,90 |
PRIO3 PRIO3 | R$ 55,01 | +2,69% | ▲ R$ 1,44 | 4,9M | R$ 53,70 — R$ 55,25 |
RADL3 RADL3 | R$ 17,46 | +0,11% | ▲ R$ 0,02 | 7,1M | R$ 17,36 — R$ 17,77 |
VIVT3 VIVT3 | R$ 34,29 | -0,61% | ▼ R$ 0,21 | 2,2M | R$ 34,23 — R$ 34,95 |
BBSE3 BBSE3 | R$ 38,63 | -0,21% | ▼ R$ 0,08 | 1,1M | R$ 38,56 — R$ 38,96 |
SBSP3 SBSP3 | R$ 29,38 | -1,11% | ▼ R$ 0,33 | 4,7M | R$ 29,05 — R$ 29,95 |
CMIG4 CMIG4 | R$ 10,98 | +0,92% | ▲ R$ 0,10 | 7,6M | R$ 10,92 — R$ 11,13 |
CYRE3 CYRE3 | R$ 22,47 | -0,53% | ▼ R$ 0,12 | 2,5M | R$ 22,15 — R$ 22,82 |
Fundos Imobiliários
FIIs mais negociados
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
HGLG11 HGLG11 | R$ 148,95 | -0,03% | ▼ R$ 0,05 | 56,5K | R$ 148,50 — R$ 149,80 |
MXRF11 MXRF11 | R$ 9,70 | +0,00% | R$ 0,00 | 735,1K | R$ 9,68 — R$ 9,72 |
KNRI11 KNRI11 | R$ 155,83 | +0,35% | ▲ R$ 0,54 | 17,8K | R$ 155,32 — R$ 156,47 |
XPML11 XPML11 | R$ 105,12 | +0,31% | ▲ R$ 0,32 | 62,4K | R$ 105,00 — R$ 105,60 |
VISC11 VISC11 | R$ 105,43 | +0,41% | ▲ R$ 0,43 | 21,4K | R$ 105,08 — R$ 105,71 |
BTLG11 BTLG11 | R$ 102,55 | +0,07% | ▲ R$ 0,07 | 37,1K | R$ 102,49 — R$ 102,60 |
XPLG11 XPLG11 | R$ 92,99 | +0,73% | ▲ R$ 0,67 | 190,6K | R$ 92,37 — R$ 93,23 |
IRDM11 FII IRIDIUM CI ER | R$ 58,50 | +2,18% | ▲ R$ 1,25 | 0 | R$ 58,50 — R$ 58,50 |
Criptomoedas
Principais ativos digitais
| Ativo | Preço | Variação % | Cap. de Mercado | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | R$ 333.351,09 | +0,43% | 0 | R$ 326.461,54 — R$ 337.028,77 |
ETH Ethereum | R$ 9.385,03 | +0,55% | 0 | R$ 9.155,36 — R$ 9.550,36 |
SOL Solana | R$ 428,19 | +0,10% | 0 | R$ 419,12 — R$ 436,21 |
BNB Binance Coin | R$ 3.048,78 | +0,08% | 0 | R$ 2.996,69 — R$ 3.084,31 |
XRP XRP | R$ 5,88 | -2,15% | 0 | R$ 5,77 — R$ 6,07 |