SELIC 14.25% IPCA 4.64% IBOV R$ 173.426,34 +0,03% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.509,20 +0,89% PETR4 R$ 41,65 +1,22% VALE3 R$ 72,41 +0,67% ITUB4 R$ 42,56 +0,61% USD/BRL R$ 5,08 -0,22% EUR/BRL R$ 5,79 -0,26% GBP/BRL R$ 6,79 -0,55% BTC R$ 338.428,90 +1,78% SELIC 14.25% IPCA 4.64% IBOV R$ 173.426,34 +0,03% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.509,20 +0,89% PETR4 R$ 41,65 +1,22% VALE3 R$ 72,41 +0,67% ITUB4 R$ 42,56 +0,61% USD/BRL R$ 5,08 -0,22% EUR/BRL R$ 5,79 -0,26% GBP/BRL R$ 6,79 -0,55% BTC R$ 338.428,90 +1,78%
Analistas: Mercado financeiro em tempo real
Cotações atualizadas, análises e dados de ações, câmbio, criptomoedas e fundos imobiliários — tudo em um só lugar.
Últimas Notícias
Fique por dentro das principais novidades do mercado
Mercados
BlackRock passa a deter 10% da B3, a dona da Bolsa brasileira
21/07/2026 Ler mais →
Tecnologia
Por que a Europa multou a AliExpress em R$ 3,4 bilhões
21/07/2026 Ler mais →
Mercados
Poste Italiane abre oferta de R$ 80 bi pela dona da TIM; veja o Brasil
20/07/2026 Ler mais →
Economia
"Aposta não é investimento": as frases que toda propaganda de bet agora é obrigada a exibir
20/07/2026 Ler mais →
Cotações de Hoje
Visão geral do mercado e proventos agendados
Ranking de Ações
Comparativos de mercado com base em indicadores financeiros reais
Rankings da Bolsa Hoje
Classificação em tempo real dos maiores destaques da B3
📈 Maiores Altas
📉 Maiores Baixas
📊 Maior Volume
Ações em destaque
Principais papéis da B3 hoje
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
PETR4 PETR4 | R$ 41,65 | +1,22% | ▲ R$ 0,50 | 36,4M | R$ 41,13 — R$ 41,70 |
VALE3 VALE3 | R$ 72,41 | +0,67% | ▲ R$ 0,48 | 11,4M | R$ 71,57 — R$ 72,97 |
ITUB4 ITUB4 | R$ 42,56 | +0,61% | ▲ R$ 0,26 | 8,2M | R$ 42,18 — R$ 42,58 |
BBDC4 BBDC4 | R$ 18,59 | +0,98% | ▲ R$ 0,18 | 17,3M | R$ 18,35 — R$ 18,64 |
ABEV3 ABEV3 | R$ 15,81 | +0,13% | ▲ R$ 0,02 | 15,1M | R$ 15,74 — R$ 15,90 |
WEGE3 WEGE3 | R$ 42,53 | -1,39% | ▼ R$ 0,60 | 8,0M | R$ 42,46 — R$ 43,34 |
RENT3 RENT3 | R$ 36,56 | -2,48% | ▼ R$ 0,93 | 6,4M | R$ 36,52 — R$ 37,51 |
BBAS3 BBAS3 | R$ 20,82 | +3,22% | ▲ R$ 0,65 | 23,0M | R$ 20,08 — R$ 20,85 |
SUZB3 SUZB3 | R$ 41,67 | -0,53% | ▼ R$ 0,22 | 2,1M | R$ 41,44 — R$ 42,01 |
MGLU3 MGLU3 | R$ 4,83 | -0,62% | ▼ R$ 0,03 | 13,8M | R$ 4,78 — R$ 4,96 |
B3SA3 B3SA3 | R$ 15,17 | -0,59% | ▼ R$ 0,09 | 24,8M | R$ 14,95 — R$ 15,32 |
AXIA3 AXIA3 | R$ 50,46 | +0,20% | ▲ R$ 0,10 | 9,1M | R$ 49,80 — R$ 50,74 |
PRIO3 PRIO3 | R$ 58,25 | +0,97% | ▲ R$ 0,56 | 4,2M | R$ 58,11 — R$ 58,96 |
RADL3 RADL3 | R$ 18,21 | -2,57% | ▼ R$ 0,48 | 12,3M | R$ 18,08 — R$ 18,75 |
VIVT3 VIVT3 | R$ 35,78 | +0,31% | ▲ R$ 0,11 | 1,8M | R$ 35,36 — R$ 35,82 |
BBSE3 BBSE3 | R$ 41,50 | +1,10% | ▲ R$ 0,45 | 4,0M | R$ 40,68 — R$ 41,71 |
SBSP3 SBSP3 | R$ 28,68 | -1,04% | ▼ R$ 0,30 | 6,3M | R$ 28,28 — R$ 29,04 |
CMIG4 CMIG4 | R$ 11,05 | +0,27% | ▲ R$ 0,03 | 7,4M | R$ 10,92 — R$ 11,08 |
CYRE3 CYRE3 | R$ 21,17 | +0,19% | ▲ R$ 0,04 | 4,6M | R$ 20,83 — R$ 21,32 |
Fundos Imobiliários
FIIs mais negociados
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
HGLG11 HGLG11 | R$ 149,00 | +0,34% | ▲ R$ 0,50 | 126,9K | R$ 147,83 — R$ 149,00 |
MXRF11 MXRF11 | R$ 9,64 | -0,92% | ▼ R$ 0,09 | 1,5M | R$ 9,63 — R$ 9,71 |
KNRI11 KNRI11 | R$ 157,00 | +0,47% | ▲ R$ 0,73 | 29,3K | R$ 155,40 — R$ 157,44 |
XPML11 XPML11 | R$ 104,81 | -0,51% | ▼ R$ 0,54 | 188,1K | R$ 104,12 — R$ 105,89 |
VISC11 VISC11 | R$ 105,10 | -0,13% | ▼ R$ 0,14 | 34,9K | R$ 104,76 — R$ 105,71 |
BTLG11 BTLG11 | R$ 102,42 | -0,14% | ▼ R$ 0,14 | 87,3K | R$ 102,25 — R$ 102,77 |
XPLG11 XPLG11 | R$ 91,00 | +0,22% | ▲ R$ 0,20 | 69,4K | R$ 90,61 — R$ 91,41 |
IRDM11 FII IRIDIUM CI ER | R$ 58,50 | +2,18% | ▲ R$ 1,25 | 0 | R$ 58,50 — R$ 58,50 |
Criptomoedas
Principais ativos digitais
| Ativo | Preço | Variação % | Cap. de Mercado | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | R$ 338.428,90 | +1,78% | 0 | R$ 331.744,74 — R$ 341.242,02 |
ETH Ethereum | R$ 9.799,65 | +1,15% | 0 | R$ 9.654,81 — R$ 9.953,46 |
SOL Solana | R$ 397,07 | +0,31% | 0 | R$ 394,57 — R$ 402,01 |
BNB Binance Coin | R$ 2.920,19 | +0,14% | 0 | R$ 2.904,29 — R$ 2.954,90 |
XRP XRP | R$ 5,88 | +3,45% | 0 | R$ 5,65 — R$ 5,94 |