SELIC 14.25% IPCA 4.64% IBOV R$ 174.236,28 -1,32% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.316,40 -1,51% PETR4 R$ 42,12 +2,21% VALE3 R$ 75,27 -0,55% ITUB4 R$ 41,88 -2,29% USD/BRL R$ 5,12 +0,08% EUR/BRL R$ 5,83 -0,07% GBP/BRL R$ 6,80 -0,06% BTC R$ 325.729,59 -0,47% SELIC 14.25% IPCA 4.64% IBOV R$ 174.236,28 -1,32% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.316,40 -1,51% PETR4 R$ 42,12 +2,21% VALE3 R$ 75,27 -0,55% ITUB4 R$ 41,88 -2,29% USD/BRL R$ 5,12 +0,08% EUR/BRL R$ 5,83 -0,07% GBP/BRL R$ 6,80 -0,06% BTC R$ 325.729,59 -0,47%
Analistas: Mercado financeiro em tempo real
Cotações atualizadas, análises e dados de ações, câmbio, criptomoedas e fundos imobiliários — tudo em um só lugar.
Últimas Notícias
Fique por dentro das principais novidades do mercado
Economia
FIFA quer vender fatia da Copa por US$ 20 bi e UE ameaça investigar
29/07/2026 Ler mais →
Mercados
Petrobras (PETR4) bate recorde de produção no 2T26 puxada por Búzios
29/07/2026 Ler mais →
Economia
Resumo do mercado hoje: Ibovespa sobe a 176 mil, dólar vai a R$ 5,12 e IPCA-15 surpreende
28/07/2026 Ler mais →
Mercados
Como a decisão do Fed afeta o Bitcoin? Entenda antes de quarta
28/07/2026 Ler mais →
Cotações de Hoje
Visão geral do mercado e proventos agendados
Fundos Imobiliários
Ranking de Ações
Comparativos de mercado com base em indicadores financeiros reais
Rankings da Bolsa Hoje
Classificação em tempo real dos maiores destaques da B3
📈 Maiores Altas
📉 Maiores Baixas
📊 Maior Volume
Ações em destaque
Principais papéis da B3 hoje
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
PETR4 PETR4 | R$ 42,06 | +2,06% | ▲ R$ 0,85 | 27,5M | R$ 41,75 — R$ 42,40 |
VALE3 VALE3 | R$ 75,24 | -0,59% | ▼ R$ 0,45 | 9,9M | R$ 74,61 — R$ 76,20 |
ITUB4 ITUB4 | R$ 41,90 | -2,24% | ▼ R$ 0,96 | 17,1M | R$ 41,87 — R$ 42,73 |
BBDC4 BBDC4 | R$ 18,40 | -1,97% | ▼ R$ 0,37 | 17,6M | R$ 18,36 — R$ 18,66 |
ABEV3 ABEV3 | R$ 15,98 | -0,75% | ▼ R$ 0,12 | 31,5M | R$ 15,90 — R$ 16,23 |
WEGE3 WEGE3 | R$ 45,72 | -2,10% | ▼ R$ 0,98 | 4,9M | R$ 45,33 — R$ 46,68 |
RENT3 RENT3 | R$ 37,47 | -2,35% | ▼ R$ 0,90 | 6,0M | R$ 37,11 — R$ 38,20 |
BBAS3 BBAS3 | R$ 20,90 | +0,34% | ▲ R$ 0,07 | 12,1M | R$ 20,46 — R$ 21,06 |
SUZB3 SUZB3 | R$ 42,33 | -1,79% | ▼ R$ 0,77 | 10,2M | R$ 42,26 — R$ 43,31 |
MGLU3 MGLU3 | R$ 4,78 | -1,04% | ▼ R$ 0,05 | 13,5M | R$ 4,71 — R$ 4,87 |
B3SA3 B3SA3 | R$ 15,45 | -3,44% | ▼ R$ 0,55 | 47,2M | R$ 15,37 — R$ 15,97 |
AXIA3 AXIA3 | R$ 51,44 | -1,57% | ▼ R$ 0,82 | 11,9M | R$ 51,20 — R$ 52,28 |
PRIO3 PRIO3 | R$ 58,48 | +3,01% | ▲ R$ 1,71 | 8,7M | R$ 57,90 — R$ 59,08 |
RADL3 RADL3 | R$ 17,84 | -1,98% | ▼ R$ 0,36 | 3,4M | R$ 17,70 — R$ 18,26 |
VIVT3 VIVT3 | R$ 32,49 | -3,96% | ▼ R$ 1,34 | 7,4M | R$ 32,29 — R$ 33,93 |
BBSE3 BBSE3 | R$ 41,15 | -0,15% | ▼ R$ 0,06 | 2,8M | R$ 40,76 — R$ 41,49 |
SBSP3 SBSP3 | R$ 26,82 | -5,13% | ▼ R$ 1,45 | 26,3M | R$ 26,68 — R$ 28,29 |
CMIG4 CMIG4 | R$ 11,06 | -1,16% | ▼ R$ 0,13 | 7,1M | R$ 11,03 — R$ 11,21 |
CYRE3 CYRE3 | R$ 20,74 | -2,72% | ▼ R$ 0,58 | 7,9M | R$ 20,52 — R$ 21,39 |
Fundos Imobiliários
FIIs mais negociados
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
HGLG11 HGLG11 | R$ 147,00 | +0,00% | R$ 0,00 | 91,7K | R$ 146,75 — R$ 147,26 |
MXRF11 MXRF11 | R$ 9,61 | -0,72% | ▼ R$ 0,07 | 959,4K | R$ 9,61 — R$ 9,66 |
KNRI11 KNRI11 | R$ 156,50 | -0,10% | ▼ R$ 0,15 | 24,2K | R$ 156,31 — R$ 157,20 |
XPML11 XPML11 | R$ 104,41 | +0,01% | ▲ R$ 0,01 | 88,6K | R$ 104,24 — R$ 104,68 |
VISC11 VISC11 | R$ 105,24 | -0,20% | ▼ R$ 0,21 | 30,4K | R$ 105,10 — R$ 105,63 |
BTLG11 BTLG11 | R$ 100,22 | -0,15% | ▼ R$ 0,15 | 126,5K | R$ 100,05 — R$ 100,70 |
XPLG11 XPLG11 | R$ 91,84 | +0,01% | ▲ R$ 0,01 | 42,1K | R$ 91,67 — R$ 92,20 |
IRDM11 FII IRIDIUM CI ER | R$ 58,50 | +2,18% | ▲ R$ 1,25 | 0 | R$ 58,50 — R$ 58,50 |
Criptomoedas
Principais ativos digitais
| Ativo | Preço | Variação % | Cap. de Mercado | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | R$ 325.729,59 | -0,47% | 0 | R$ 325.233,48 — R$ 331.551,70 |
ETH Ethereum | R$ 9.663,04 | -1,84% | 0 | R$ 9.646,24 — R$ 9.912,42 |
SOL Solana | R$ 372,19 | -2,19% | 0 | R$ 371,83 — R$ 381,66 |
BNB Binance Coin | R$ 2.906,57 | -0,58% | 0 | R$ 2.898,48 — R$ 2.937,14 |
XRP XRP | R$ 5,47 | +0,63% | 0 | R$ 5,42 — R$ 5,60 |