Informação para entender o que move o Brasil
Jornalismo, contexto e dados para acompanhar mercados, economia e assuntos públicos.
Painel de mercado
Agora nos mercados
Fora do horário regular da B3 · atualizado em 24/10, 04:41
Sua experiência
Quais assuntos você acompanha?
Marque seus temas para priorizá-los na seleção de notícias deste navegador.
Mais notícias para você
Sua seleção prioriza os assuntos marcados acima
S&P eleva perspectiva da Gerdau para positiva
S&P mantém ratings da Gerdau e melhora perspectiva para positiva, citando baixa alavancagem, resiliência nos EUA e ganhos de eficiência no Brasil.
Datafolha mostra empate de 50% a 50%
Datafolha aponta empate entre Lula e Flávio Bolsonaro nos votos válidos a dois dias do segundo turno; a margem de erro informada é de dois pontos.
Portobello adia debêntures para janeiro de 2027
Debenturistas da Portobello aprovam prorrogação de parcelas de outubro e dezembro para 31 de janeiro de 2027, sem caracterizar inadimplência formal.
Dólar abre a R$ 5,05 antes do segundo turno
Dólar começa a última sessão antes do segundo turno perto de R$ 5,05; inflação, pesquisas eleitorais, petróleo e balanços corporativos orientam o mercado.
Seu histórico
Continue de onde parou
Cotações de Hoje
Maiores variações da B3 e proventos oficialmente declarados
Fora do horário regular da B3. Atualizado em 24/10, 04:41. As cotações podem ter até 15 minutos de defasagem e a variação considera o fechamento anterior.
Além dos números
Contexto para os movimentos do mercado
Notícias recentes relacionadas aos ativos em destaque. Relação temática não significa causalidade.
Ranking de Ações
Classificação em tempo real dos maiores destaques da B3
📈 Maiores Altas
📉 Maiores Baixas
📊 Maior Volume
Mapa de Setores da B3
Desempenho médio do dia por setor, ponderado pelo valor de mercado das maiores empresas
Ações em destaque
Principais papéis da B3 hoje
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 PETR4 | R$ 58,68 | +1,47% | ▲ R$ 0,85 | 58,3M | R$ 58,01 — R$ 59,79 |
| VALE3 VALE3 | R$ 61,90 | +0,67% | ▲ R$ 0,41 | 26,9M | R$ 61,50 — R$ 62,26 |
| ITUB4 ITUB4 | R$ 48,30 | +0,62% | ▲ R$ 0,30 | 28,0M | R$ 47,53 — R$ 48,59 |
| BBDC4 BBDC4 | R$ 20,37 | +0,74% | ▲ R$ 0,15 | 96,3M | R$ 19,64 — R$ 20,54 |
| BBDC3 BBDC3 | R$ 18,06 | +0,84% | ▲ R$ 0,15 | 15,0M | R$ 17,39 — R$ 18,19 |
| ABEV3 ABEV3 | R$ 16,68 | -1,30% | ▼ R$ 0,22 | 25,0M | R$ 16,59 — R$ 17,00 |
| WEGE3 WEGE3 | R$ 42,73 | -2,89% | ▼ R$ 1,27 | 19,5M | R$ 42,73 — R$ 44,47 |
| RENT3 RENT3 | R$ 52,42 | +1,59% | ▲ R$ 0,82 | 18,3M | R$ 50,77 — R$ 52,86 |
| BBAS3 BBAS3 | R$ 24,72 | +3,34% | ▲ R$ 0,80 | 45,6M | R$ 23,69 — R$ 24,97 |
| SUZB3 SUZB3 | R$ 43,06 | +0,19% | ▲ R$ 0,08 | 7,4M | R$ 42,59 — R$ 43,89 |
| MGLU3 MGLU3 | R$ 12,69 | -0,70% | ▼ R$ 0,09 | 68,6M | R$ 12,23 — R$ 13,00 |
| B3SA3 B3SA3 | R$ 23,65 | +1,72% | ▲ R$ 0,40 | 58,2M | R$ 22,70 — R$ 23,84 |
| AXIA3 AXIA3 | R$ 58,00 | -1,83% | ▼ R$ 1,08 | 14,0M | R$ 58,00 — R$ 59,49 |
| PRIO3 PRIO3 | R$ 73,80 | +1,61% | ▲ R$ 1,17 | 8,4M | R$ 72,68 — R$ 74,60 |
| VIVT3 VIVT3 | R$ 32,43 | -2,26% | ▼ R$ 0,75 | 7,1M | R$ 32,05 — R$ 33,08 |
| BBSE3 BBSE3 | R$ 43,68 | +0,81% | ▲ R$ 0,35 | 9,2M | R$ 42,79 — R$ 43,72 |
| IGTI11 IGTI11 | R$ 32,20 | +2,65% | ▲ R$ 0,83 | 3,3M | R$ 31,27 — R$ 32,25 |
| ALOS3 ALOS3 | R$ 35,14 | +0,83% | ▲ R$ 0,29 | 7,3M | R$ 34,25 — R$ 35,42 |
| CXSE3 CXSE3 | R$ 21,41 | +0,52% | ▲ R$ 0,11 | 5,5M | R$ 21,16 — R$ 21,54 |
| ISAE4 ISAE4 | R$ 28,32 | -0,11% | ▼ R$ 0,03 | 3,7M | R$ 28,04 — R$ 28,53 |
Fundos Imobiliários
FIIs mais negociados
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
| HGLG11 HGLG11 | R$ 159,66 | +1,67% | ▲ R$ 2,62 | 131,7K | R$ 156,63 — R$ 159,90 |
| MXRF11 MXRF11 | R$ 9,44 | -0,42% | ▼ R$ 0,04 | 2,3M | R$ 9,43 — R$ 9,49 |
| KNRI11 KNRI11 | R$ 162,30 | -0,25% | ▼ R$ 0,40 | 39,0K | R$ 161,60 — R$ 163,25 |
| XPML11 XPML11 | R$ 104,61 | -0,09% | ▼ R$ 0,09 | 209,2K | R$ 104,35 — R$ 105,24 |
| VISC11 VISC11 | R$ 114,20 | +0,57% | ▲ R$ 0,65 | 87,0K | R$ 113,22 — R$ 114,40 |
| BTLG11 BTLG11 | R$ 104,80 | +0,46% | ▲ R$ 0,48 | 206,3K | R$ 103,76 — R$ 105,08 |
| XPLG11 XPLG11 | R$ 101,00 | +0,33% | ▲ R$ 0,33 | 60,2K | R$ 100,30 — R$ 101,60 |
| IRDM11 FII IRIDIUM CI ER | R$ 58,50 | +2,18% | ▲ R$ 1,25 | 0 | R$ 58,50 — R$ 58,50 |
Criptomoedas
Mercado contínuo · variação, mínima e máxima das últimas 24 horas
| Ativo | Preço | Variação % | Cap. de Mercado | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | R$ 402.029,00 | -2,56% | 8,1T | R$ 400.601,00 — R$ 407.991,00 |
| ETH Ethereum | R$ 11.834,81 | -2,61% | 1,4T | R$ 11.718,60 — R$ 12.018,48 |
| SOL Solana | R$ 507,94 | -3,80% | 299,5B | R$ 506,78 — R$ 523,09 |
| BNB BNB | R$ 3.668,45 | -2,56% | 482,4B | R$ 3.649,79 — R$ 3.731,39 |
| XRP XRP | R$ 6,40 | -4,37% | 404,1B | R$ 6,39 — R$ 6,61 |