SELIC 14.25% IPCA 4.64% IBOV R$ 177.453,19 +2,38% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.502,13 -0,09% PETR4 R$ 42,48 +1,97% VALE3 R$ 75,16 +4,04% ITUB4 R$ 42,82 +0,68% USD/BRL R$ 5,06 -0,28% EUR/BRL R$ 5,78 -0,23% GBP/BRL R$ 6,77 -0,26% BTC R$ 334.447,75 -0,86% SELIC 14.25% IPCA 4.64% IBOV R$ 177.453,19 +2,38% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.502,13 -0,09% PETR4 R$ 42,48 +1,97% VALE3 R$ 75,16 +4,04% ITUB4 R$ 42,82 +0,68% USD/BRL R$ 5,06 -0,28% EUR/BRL R$ 5,78 -0,23% GBP/BRL R$ 6,77 -0,26% BTC R$ 334.447,75 -0,86%
Analistas: Mercado financeiro em tempo real
Cotações atualizadas, análises e dados de ações, câmbio, criptomoedas e fundos imobiliários — tudo em um só lugar.
Últimas Notícias
Fique por dentro das principais novidades do mercado
Economia
Tarifaço em vigor: Lula sanciona crédito e Brasil Soberano vira lei
22/07/2026 Ler mais →
Tecnologia
OpenAI diz que modelos agiram sozinhos e hackearam o Hugging Face
22/07/2026 Ler mais →
Mercados
Produção recorde e briga pelo poder: o dia duplo da Vale (VALE3)
22/07/2026 Ler mais →
Mercados
WEG (WEGE3) lucra R$ 1,56 bi no 2º tri, mas o dólar esconde a real força
22/07/2026 Ler mais →
Cotações de Hoje
Visão geral do mercado e proventos agendados
Ranking de Ações
Comparativos de mercado com base em indicadores financeiros reais
Rankings da Bolsa Hoje
Classificação em tempo real dos maiores destaques da B3
📈 Maiores Altas
📉 Maiores Baixas
📊 Maior Volume
Ações em destaque
Principais papéis da B3 hoje
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
PETR4 PETR4 | R$ 42,46 | +1,92% | ▲ R$ 0,80 | 32,0M | R$ 41,97 — R$ 42,74 |
VALE3 VALE3 | R$ 75,14 | +4,01% | ▲ R$ 2,90 | 14,5M | R$ 73,34 — R$ 75,19 |
ITUB4 ITUB4 | R$ 42,85 | +0,75% | ▲ R$ 0,32 | 16,6M | R$ 42,27 — R$ 42,98 |
BBDC4 BBDC4 | R$ 18,94 | +2,10% | ▲ R$ 0,39 | 27,5M | R$ 18,50 — R$ 18,96 |
ABEV3 ABEV3 | R$ 16,11 | +1,96% | ▲ R$ 0,31 | 18,1M | R$ 15,74 — R$ 16,14 |
WEGE3 WEGE3 | R$ 46,53 | +9,56% | ▲ R$ 4,06 | 28,6M | R$ 44,80 — R$ 47,06 |
RENT3 RENT3 | R$ 37,25 | +1,92% | ▲ R$ 0,70 | 13,8M | R$ 36,42 — R$ 37,57 |
BBAS3 BBAS3 | R$ 21,06 | +0,86% | ▲ R$ 0,18 | 15,3M | R$ 20,72 — R$ 21,13 |
SUZB3 SUZB3 | R$ 42,48 | +2,04% | ▲ R$ 0,85 | 3,8M | R$ 41,65 — R$ 42,69 |
MGLU3 MGLU3 | R$ 4,97 | +3,11% | ▲ R$ 0,15 | 17,4M | R$ 4,74 — R$ 4,98 |
B3SA3 B3SA3 | R$ 15,84 | +4,42% | ▲ R$ 0,67 | 39,6M | R$ 15,21 — R$ 15,92 |
AXIA3 AXIA3 | R$ 51,77 | +2,60% | ▲ R$ 1,31 | 7,5M | R$ 49,98 — R$ 51,96 |
PRIO3 PRIO3 | R$ 59,89 | +2,94% | ▲ R$ 1,71 | 4,2M | R$ 58,66 — R$ 59,98 |
RADL3 RADL3 | R$ 18,40 | +1,49% | ▲ R$ 0,27 | 4,3M | R$ 17,98 — R$ 18,48 |
VIVT3 VIVT3 | R$ 35,39 | -1,15% | ▼ R$ 0,41 | 6,2M | R$ 35,16 — R$ 36,05 |
BBSE3 BBSE3 | R$ 42,75 | +2,89% | ▲ R$ 1,20 | 6,0M | R$ 41,31 — R$ 42,84 |
SBSP3 SBSP3 | R$ 29,40 | +2,80% | ▲ R$ 0,80 | 9,3M | R$ 28,54 — R$ 29,47 |
CMIG4 CMIG4 | R$ 11,20 | +1,63% | ▲ R$ 0,18 | 6,0M | R$ 10,96 — R$ 11,24 |
CYRE3 CYRE3 | R$ 21,33 | +0,71% | ▲ R$ 0,15 | 7,6M | R$ 21,13 — R$ 21,69 |
Fundos Imobiliários
FIIs mais negociados
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
HGLG11 HGLG11 | R$ 147,84 | -0,79% | ▼ R$ 1,17 | 91,1K | R$ 147,76 — R$ 149,01 |
MXRF11 MXRF11 | R$ 9,67 | +0,00% | R$ 0,00 | 1,1M | R$ 9,64 — R$ 9,70 |
KNRI11 KNRI11 | R$ 154,95 | -0,86% | ▼ R$ 1,34 | 35,0K | R$ 154,05 — R$ 156,99 |
XPML11 XPML11 | R$ 104,51 | +0,01% | ▲ R$ 0,01 | 126,0K | R$ 104,00 — R$ 104,84 |
VISC11 VISC11 | R$ 104,62 | -0,46% | ▼ R$ 0,48 | 41,1K | R$ 104,04 — R$ 105,35 |
BTLG11 BTLG11 | R$ 101,20 | -1,16% | ▼ R$ 1,19 | 206,5K | R$ 100,91 — R$ 102,38 |
XPLG11 XPLG11 | R$ 90,85 | -0,16% | ▼ R$ 0,15 | 72,9K | R$ 90,01 — R$ 91,02 |
IRDM11 FII IRIDIUM CI ER | R$ 58,50 | +2,18% | ▲ R$ 1,25 | 0 | R$ 58,50 — R$ 58,50 |
Criptomoedas
Principais ativos digitais
| Ativo | Preço | Variação % | Cap. de Mercado | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | R$ 334.447,75 | -0,86% | 0 | R$ 332.704,54 — R$ 338.724,96 |
ETH Ethereum | R$ 9.767,97 | +0,04% | 0 | R$ 9.697,27 — R$ 9.929,57 |
SOL Solana | R$ 393,94 | -0,15% | 0 | R$ 390,80 — R$ 400,19 |
BNB Binance Coin | R$ 2.891,91 | -0,52% | 0 | R$ 2.877,14 — R$ 2.921,49 |
XRP XRP | R$ 5,78 | -1,62% | 0 | R$ 5,73 — R$ 5,89 |