SELIC 14% IPCA 4.64% IBOV R$ 172.179,94 -0,19% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.753,11 -0,06% PETR4 R$ 42,23 +3,33% VALE3 R$ 75,93 +1,28% ITUB4 R$ 40,42 -0,81% USD/BRL R$ 5,10 +0,00% EUR/BRL R$ 5,89 +0,00% GBP/BRL R$ 6,89 +0,00% BTC R$ 329.414,02 -1,21% SELIC 14% IPCA 4.64% IBOV R$ 172.179,94 -0,19% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.753,11 -0,06% PETR4 R$ 42,23 +3,33% VALE3 R$ 75,93 +1,28% ITUB4 R$ 40,42 -0,81% USD/BRL R$ 5,10 +0,00% EUR/BRL R$ 5,89 +0,00% GBP/BRL R$ 6,89 +0,00% BTC R$ 329.414,02 -1,21%
Analistas: Mercado financeiro em tempo real
Cotações atualizadas, análises e dados de ações, câmbio, criptomoedas e fundos imobiliários — tudo em um só lugar.
Últimas Notícias
Fique por dentro das principais novidades do mercado
Opinião
Economia compartilhada: a tecnologia dividiu o acesso, mas concentrou o poder
06/08/2026 Ler mais →
Mercado Financeiro
Bancos derrubam o Ibovespa no dia seguinte ao corte da Selic
06/08/2026 Ler mais →
Investimentos
Gerdau (GGBR4) anuncia R$ 451 milhões em dividendos; veja quem recebe
06/08/2026 Ler mais →
Mercados
Rússia começa a vender seu ouro para bancar déficit da guerra
06/08/2026 Ler mais →
Cotações de Hoje
Visão geral do mercado e proventos agendados
Fundos Imobiliários
Ranking de Ações
Comparativos de mercado com base em indicadores financeiros reais
Rankings da Bolsa Hoje
Classificação em tempo real dos maiores destaques da B3
📈 Maiores Altas
📉 Maiores Baixas
📊 Maior Volume
Ações em destaque
Principais papéis da B3 hoje
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
PETR4 PETR4 | R$ 42,23 | +3,33% | ▲ R$ 1,36 | 74,9M | R$ 41,06 — R$ 42,47 |
VALE3 VALE3 | R$ 75,93 | +1,28% | ▲ R$ 0,96 | 15,1M | R$ 74,70 — R$ 76,33 |
ITUB4 ITUB4 | R$ 40,42 | -0,81% | ▼ R$ 0,33 | 19,7M | R$ 40,34 — R$ 40,88 |
BBDC4 BBDC4 | R$ 17,18 | -0,75% | ▼ R$ 0,13 | 31,1M | R$ 17,02 — R$ 17,32 |
ABEV3 ABEV3 | R$ 15,27 | -1,36% | ▼ R$ 0,21 | 20,7M | R$ 15,25 — R$ 15,48 |
WEGE3 WEGE3 | R$ 47,63 | -1,02% | ▼ R$ 0,49 | 3,1M | R$ 47,47 — R$ 48,13 |
RENT3 RENT3 | R$ 36,30 | -4,02% | ▼ R$ 1,52 | 11,1M | R$ 36,23 — R$ 37,98 |
BBAS3 BBAS3 | R$ 20,03 | -0,15% | ▼ R$ 0,03 | 14,2M | R$ 19,98 — R$ 20,19 |
SUZB3 SUZB3 | R$ 41,29 | -0,98% | ▼ R$ 0,41 | 3,0M | R$ 41,22 — R$ 41,92 |
MGLU3 MGLU3 | R$ 4,32 | -1,82% | ▼ R$ 0,08 | 24,3M | R$ 4,32 — R$ 4,65 |
B3SA3 B3SA3 | R$ 14,67 | -1,87% | ▼ R$ 0,28 | 21,5M | R$ 14,66 — R$ 15,00 |
AXIA3 AXIA3 | R$ 51,85 | -2,26% | ▼ R$ 1,20 | 14,0M | R$ 50,93 — R$ 53,15 |
PRIO3 PRIO3 | R$ 61,24 | +6,60% | ▲ R$ 3,79 | 9,8M | R$ 58,32 — R$ 61,24 |
RADL3 RADL3 | R$ 19,38 | -4,15% | ▼ R$ 0,84 | 10,7M | R$ 19,34 — R$ 20,16 |
VIVT3 VIVT3 | R$ 30,55 | -0,10% | ▼ R$ 0,03 | 2,7M | R$ 30,32 — R$ 30,66 |
BBSE3 BBSE3 | R$ 38,23 | -0,39% | ▼ R$ 0,15 | 6,5M | R$ 38,00 — R$ 38,64 |
SBSP3 SBSP3 | R$ 26,55 | -1,26% | ▼ R$ 0,34 | 10,0M | R$ 26,37 — R$ 26,88 |
CMIG4 CMIG4 | R$ 10,68 | -2,20% | ▼ R$ 0,24 | 13,0M | R$ 10,63 — R$ 10,97 |
CYRE3 CYRE3 | R$ 21,46 | -0,97% | ▼ R$ 0,21 | 6,0M | R$ 21,09 — R$ 21,70 |
Fundos Imobiliários
FIIs mais negociados
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
HGLG11 HGLG11 | R$ 146,20 | -0,54% | ▼ R$ 0,80 | 131,7K | R$ 145,38 — R$ 147,50 |
MXRF11 MXRF11 | R$ 9,44 | -0,21% | ▼ R$ 0,02 | 1,3M | R$ 9,42 — R$ 9,51 |
KNRI11 KNRI11 | R$ 150,70 | -2,21% | ▼ R$ 3,41 | 57,0K | R$ 150,70 — R$ 154,88 |
XPML11 XPML11 | R$ 103,62 | -0,89% | ▼ R$ 0,93 | 154,7K | R$ 103,53 — R$ 104,79 |
VISC11 VISC11 | R$ 103,50 | -0,41% | ▼ R$ 0,43 | 44,2K | R$ 103,21 — R$ 104,10 |
BTLG11 BTLG11 | R$ 100,48 | -0,25% | ▼ R$ 0,25 | 150,6K | R$ 100,20 — R$ 101,19 |
XPLG11 XPLG11 | R$ 91,00 | -1,04% | ▼ R$ 0,96 | 74,5K | R$ 90,94 — R$ 92,45 |
IRDM11 FII IRIDIUM CI ER | R$ 58,50 | +2,18% | ▲ R$ 1,25 | 0 | R$ 58,50 — R$ 58,50 |
Criptomoedas
Principais ativos digitais
| Ativo | Preço | Variação % | Cap. de Mercado | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | R$ 329.414,02 | -1,21% | 0 | R$ 327.230,46 — R$ 334.572,06 |
ETH Ethereum | R$ 9.665,79 | -1,81% | 0 | R$ 9.579,83 — R$ 9.863,85 |
SOL Solana | R$ 388,84 | -1,01% | 0 | R$ 386,79 — R$ 395,56 |
BNB Binance Coin | R$ 3.112,49 | +0,41% | 0 | R$ 3.063,36 — R$ 3.118,13 |
XRP XRP | R$ 5,15 | -2,62% | 0 | R$ 5,14 — R$ 5,31 |