SELIC 14.25% IPCA 4.64% IBOV R$ 176.247,08 -0,22% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.560,01 +0,22% PETR4 R$ 40,68 +0,05% VALE3 R$ 74,75 +1,00% ITUB4 R$ 43,23 -0,92% USD/BRL R$ 5,07 -0,03% EUR/BRL R$ 5,80 +0,04% GBP/BRL R$ 6,84 +0,81% BTC R$ 331.368,33 +0,65% SELIC 14.25% IPCA 4.64% IBOV R$ 176.247,08 -0,22% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.560,01 +0,22% PETR4 R$ 40,68 +0,05% VALE3 R$ 74,75 +1,00% ITUB4 R$ 43,23 -0,92% USD/BRL R$ 5,07 -0,03% EUR/BRL R$ 5,80 +0,04% GBP/BRL R$ 6,84 +0,81% BTC R$ 331.368,33 +0,65%
Analistas: Mercado financeiro em tempo real
Cotações atualizadas, análises e dados de ações, câmbio, criptomoedas e fundos imobiliários — tudo em um só lugar.
Últimas Notícias
Fique por dentro das principais novidades do mercado
Política
Fraude de R$ 3,8 bi no ICMS: grupo de Nelson Wilians é alvo do MP
15/07/2026 Ler mais →
Economia
Cashback do IR cai hoje: 4 milhões recebem, mas 500 mil ficam de fora
15/07/2026 Ler mais →
Mercados
Ânima (ANIM3) desaba 30% após compra da FMU; bancos seguem comprados
15/07/2026 Ler mais →
Economia
Radar com IA vê dentro do seu carro: você já pode ser multado?
15/07/2026 Ler mais →
Cotações de Hoje
Visão geral do mercado e proventos agendados
Ranking de Ações
Comparativos de mercado com base em indicadores financeiros reais
Rankings da Bolsa Hoje
Classificação em tempo real dos maiores destaques da B3
📈 Maiores Altas
📉 Maiores Baixas
📊 Maior Volume
Ações em destaque
Principais papéis da B3 hoje
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
PETR4 PETR4 | R$ 40,68 | +0,05% | ▲ R$ 0,02 | 20,1M | R$ 40,23 — R$ 40,80 |
VALE3 VALE3 | R$ 74,75 | +1,00% | ▲ R$ 0,74 | 11,4M | R$ 73,80 — R$ 75,00 |
ITUB4 ITUB4 | R$ 43,21 | -0,96% | ▼ R$ 0,42 | 14,6M | R$ 43,07 — R$ 43,62 |
BBDC4 BBDC4 | R$ 18,64 | +0,05% | ▲ R$ 0,01 | 16,3M | R$ 18,48 — R$ 18,68 |
ABEV3 ABEV3 | R$ 15,57 | -1,52% | ▼ R$ 0,24 | 24,0M | R$ 15,35 — R$ 15,73 |
WEGE3 WEGE3 | R$ 44,32 | +0,27% | ▲ R$ 0,12 | 6,0M | R$ 43,21 — R$ 44,37 |
RENT3 RENT3 | R$ 40,55 | +0,02% | ▲ R$ 0,01 | 2,3M | R$ 40,25 — R$ 40,66 |
BBAS3 BBAS3 | R$ 20,63 | +0,19% | ▲ R$ 0,04 | 12,0M | R$ 20,43 — R$ 20,73 |
SUZB3 SUZB3 | R$ 41,59 | +1,17% | ▲ R$ 0,48 | 3,4M | R$ 40,77 — R$ 41,93 |
MGLU3 MGLU3 | R$ 5,08 | +0,59% | ▲ R$ 0,03 | 19,9M | R$ 4,78 — R$ 5,13 |
B3SA3 B3SA3 | R$ 15,79 | +3,00% | ▲ R$ 0,46 | 29,1M | R$ 15,42 — R$ 15,85 |
AXIA3 AXIA3 | R$ 50,12 | -4,77% | ▼ R$ 2,51 | 14,8M | R$ 49,93 — R$ 52,75 |
PRIO3 PRIO3 | R$ 57,91 | +0,59% | ▲ R$ 0,34 | 3,6M | R$ 57,01 — R$ 57,91 |
RADL3 RADL3 | R$ 18,76 | +0,86% | ▲ R$ 0,16 | 5,4M | R$ 18,39 — R$ 18,77 |
VIVT3 VIVT3 | R$ 35,50 | -0,06% | ▼ R$ 0,02 | 2,5M | R$ 35,07 — R$ 35,65 |
BBSE3 BBSE3 | R$ 40,66 | +0,67% | ▲ R$ 0,27 | 3,8M | R$ 40,16 — R$ 40,73 |
SBSP3 SBSP3 | R$ 29,95 | -1,29% | ▼ R$ 0,39 | 6,4M | R$ 29,91 — R$ 30,35 |
CMIG4 CMIG4 | R$ 11,16 | -0,36% | ▼ R$ 0,04 | 9,6M | R$ 11,05 — R$ 11,20 |
CYRE3 CYRE3 | R$ 22,53 | -1,87% | ▼ R$ 0,43 | 4,5M | R$ 22,38 — R$ 23,02 |
Fundos Imobiliários
FIIs mais negociados
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
HGLG11 HGLG11 | R$ 148,95 | +0,37% | ▲ R$ 0,55 | 104,8K | R$ 148,60 — R$ 149,49 |
MXRF11 MXRF11 | R$ 9,72 | +0,00% | R$ 0,00 | 1,7M | R$ 9,70 — R$ 9,76 |
KNRI11 KNRI11 | R$ 155,53 | +0,56% | ▲ R$ 0,87 | 60,8K | R$ 153,99 — R$ 156,25 |
XPML11 XPML11 | R$ 106,49 | -0,05% | ▼ R$ 0,05 | 121,0K | R$ 106,33 — R$ 106,94 |
VISC11 VISC11 | R$ 106,20 | +0,71% | ▲ R$ 0,75 | 43,8K | R$ 105,51 — R$ 106,30 |
BTLG11 BTLG11 | R$ 102,85 | +0,24% | ▲ R$ 0,25 | 84,3K | R$ 102,50 — R$ 102,87 |
XPLG11 XPLG11 | R$ 91,50 | +1,44% | ▲ R$ 1,30 | 90,3K | R$ 90,28 — R$ 92,00 |
IRDM11 FII IRIDIUM CI ER | R$ 58,50 | +2,18% | ▲ R$ 1,25 | 0 | R$ 58,50 — R$ 58,50 |
Criptomoedas
Principais ativos digitais
| Ativo | Preço | Variação % | Cap. de Mercado | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | R$ 331.361,84 | +0,65% | 0 | R$ 328.799,63 — R$ 334.822,40 |
ETH Ethereum | R$ 9.818,21 | +2,50% | 0 | R$ 9.515,80 — R$ 9.935,04 |
SOL Solana | R$ 394,13 | +0,07% | 0 | R$ 392,65 — R$ 403,42 |
BNB Binance Coin | R$ 2.958,13 | -0,11% | 0 | R$ 2.938,88 — R$ 2.987,37 |
XRP XRP | R$ 5,67 | -0,42% | 0 | R$ 5,61 — R$ 5,77 |