SELIC 14.25% IPCA 4.64% IBOV R$ 177.946,66 -0,03% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.600,50 +1,48% PETR4 R$ 42,90 -1,20% VALE3 R$ 74,51 -2,32% ITUB4 R$ 43,16 +0,63% USD/BRL R$ 5,07 -0,10% EUR/BRL R$ 5,84 -0,18% GBP/BRL R$ 6,81 -0,34% BTC R$ 325.969,12 +0,63% SELIC 14.25% IPCA 4.64% IBOV R$ 177.946,66 -0,03% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.600,50 +1,48% PETR4 R$ 42,90 -1,20% VALE3 R$ 74,51 -2,32% ITUB4 R$ 43,16 +0,63% USD/BRL R$ 5,07 -0,10% EUR/BRL R$ 5,84 -0,18% GBP/BRL R$ 6,81 -0,34% BTC R$ 325.969,12 +0,63%
Analistas: Mercado financeiro em tempo real
Cotações atualizadas, análises e dados de ações, câmbio, criptomoedas e fundos imobiliários — tudo em um só lugar.
Últimas Notícias
Fique por dentro das principais novidades do mercado
Economia
Brasil nunca produziu tanto petróleo: por que a gasolina não fica mais barata?
03/08/2026 Ler mais →
Mercados
Amazon dispara mais de 20% e entra no clube dos US$ 3 trilhões
03/08/2026 Ler mais →
Loterias
Mega-Sena acumula em R$ 135 milhões: prêmio pode render R$ 1,16 milhão por mês
03/08/2026 Ler mais →
Mercados
Japão e EUA compram iene juntos pela 1ª vez desde 1998: o que muda no Brasil
03/08/2026 Ler mais →
Cotações de Hoje
Visão geral do mercado e proventos agendados
Ranking de Ações
Comparativos de mercado com base em indicadores financeiros reais
Rankings da Bolsa Hoje
Classificação em tempo real dos maiores destaques da B3
📈 Maiores Altas
📉 Maiores Baixas
📊 Maior Volume
Ações em destaque
Principais papéis da B3 hoje
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
PETR4 PETR4 | R$ 42,90 | -1,20% | ▼ R$ 0,52 | 21,7M | R$ 42,35 — R$ 43,09 |
VALE3 VALE3 | R$ 74,51 | -2,32% | ▼ R$ 1,77 | 21,4M | R$ 73,95 — R$ 76,48 |
ITUB4 ITUB4 | R$ 43,16 | +0,63% | ▲ R$ 0,27 | 15,6M | R$ 42,83 — R$ 43,47 |
BBDC4 BBDC4 | R$ 18,53 | +0,54% | ▲ R$ 0,10 | 17,1M | R$ 18,37 — R$ 18,69 |
ABEV3 ABEV3 | R$ 15,79 | -1,25% | ▼ R$ 0,20 | 30,5M | R$ 15,73 — R$ 16,12 |
WEGE3 WEGE3 | R$ 48,36 | +2,46% | ▲ R$ 1,16 | 5,2M | R$ 47,27 — R$ 48,63 |
RENT3 RENT3 | R$ 38,05 | +1,17% | ▲ R$ 0,44 | 4,0M | R$ 37,70 — R$ 38,50 |
BBAS3 BBAS3 | R$ 21,28 | -0,33% | ▼ R$ 0,07 | 7,6M | R$ 21,17 — R$ 21,58 |
SUZB3 SUZB3 | R$ 43,15 | -0,39% | ▼ R$ 0,17 | 4,2M | R$ 43,00 — R$ 43,69 |
MGLU3 MGLU3 | R$ 5,16 | +2,58% | ▲ R$ 0,13 | 16,5M | R$ 5,02 — R$ 5,20 |
B3SA3 B3SA3 | R$ 15,62 | -0,70% | ▼ R$ 0,11 | 28,4M | R$ 15,44 — R$ 15,73 |
AXIA3 AXIA3 | R$ 53,69 | +1,65% | ▲ R$ 0,87 | 6,5M | R$ 52,27 — R$ 53,80 |
PRIO3 PRIO3 | R$ 58,70 | -3,53% | ▼ R$ 2,15 | 6,6M | R$ 58,44 — R$ 59,55 |
RADL3 RADL3 | R$ 18,80 | +1,73% | ▲ R$ 0,32 | 9,8M | R$ 18,41 — R$ 18,93 |
VIVT3 VIVT3 | R$ 32,30 | -1,01% | ▼ R$ 0,33 | 4,0M | R$ 32,24 — R$ 33,01 |
BBSE3 BBSE3 | R$ 41,27 | +0,02% | ▲ R$ 0,01 | 4,1M | R$ 41,11 — R$ 41,68 |
SBSP3 SBSP3 | R$ 27,45 | -0,90% | ▼ R$ 0,25 | 8,2M | R$ 27,08 — R$ 28,15 |
CMIG4 CMIG4 | R$ 11,25 | -0,79% | ▼ R$ 0,09 | 15,5M | R$ 11,12 — R$ 11,42 |
CYRE3 CYRE3 | R$ 21,48 | +0,51% | ▲ R$ 0,11 | 4,5M | R$ 21,26 — R$ 22,11 |
Fundos Imobiliários
FIIs mais negociados
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
HGLG11 HGLG11 | R$ 147,29 | -0,09% | ▼ R$ 0,13 | 187,2K | R$ 146,82 — R$ 147,96 |
MXRF11 MXRF11 | R$ 9,37 | -2,19% | ▼ R$ 0,21 | 4,1M | R$ 9,31 — R$ 9,54 |
KNRI11 KNRI11 | R$ 152,95 | -3,04% | ▼ R$ 4,80 | 74,7K | R$ 152,95 — R$ 156,65 |
XPML11 XPML11 | R$ 105,42 | +0,61% | ▲ R$ 0,64 | 147,8K | R$ 104,53 — R$ 105,60 |
VISC11 VISC11 | R$ 103,84 | -1,00% | ▼ R$ 1,05 | 57,2K | R$ 103,57 — R$ 104,89 |
BTLG11 BTLG11 | R$ 101,09 | +0,28% | ▲ R$ 0,28 | 145,4K | R$ 100,70 — R$ 101,24 |
XPLG11 XPLG11 | R$ 91,00 | -2,05% | ▼ R$ 1,90 | 136,9K | R$ 90,81 — R$ 92,29 |
IRDM11 FII IRIDIUM CI ER | R$ 58,50 | +2,18% | ▲ R$ 1,25 | 0 | R$ 58,50 — R$ 58,50 |
Criptomoedas
Principais ativos digitais
| Ativo | Preço | Variação % | Cap. de Mercado | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | R$ 325.969,12 | +0,63% | 0 | R$ 317.823,45 — R$ 326.904,12 |
ETH Ethereum | R$ 9.567,71 | -0,36% | 0 | R$ 9.328,70 — R$ 9.685,20 |
SOL Solana | R$ 378,17 | +0,67% | 0 | R$ 367,21 — R$ 379,19 |
BNB Binance Coin | R$ 3.022,43 | +0,65% | 0 | R$ 2.964,12 — R$ 3.031,92 |
XRP XRP | R$ 5,52 | +0,04% | 0 | R$ 5,42 — R$ 5,58 |