SELIC 14.25% IPCA 4.72% IBOV R$ 172.024,12 -0,68% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.499,36 +0,79% PETR4 R$ 37,80 -0,89% VALE3 R$ 77,88 -0,32% ITUB4 R$ 42,18 -0,54% USD/BRL R$ 5,18 +0,09% EUR/BRL R$ 5,91 +0,04% GBP/BRL R$ 6,86 +0,12% BTC R$ 309.893,15 -1,80% SELIC 14.25% IPCA 4.72% IBOV R$ 172.024,12 -0,68% ^SMLL R$ 0,00 +0,00% ^GSPC R$ 7.499,36 +0,79% PETR4 R$ 37,80 -0,89% VALE3 R$ 77,88 -0,32% ITUB4 R$ 42,18 -0,54% USD/BRL R$ 5,18 +0,09% EUR/BRL R$ 5,91 +0,04% GBP/BRL R$ 6,86 +0,12% BTC R$ 309.893,15 -1,80%
Analistas: Mercado financeiro em tempo real
Cotações atualizadas, análises e dados de ações, câmbio, criptomoedas e fundos imobiliários — tudo em um só lugar.
Cotações de Hoje
Visão geral do mercado e proventos agendados
Fundos Imobiliários
Ranking de Ações
Comparativos de mercado com base em indicadores financeiros reais
Rankings da Bolsa Hoje
Classificação em tempo real dos maiores destaques da B3
📈 Maiores Altas
📉 Maiores Baixas
📊 Maior Volume
Ações em destaque
Principais papéis da B3 hoje
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 PETR4 | R$ 37,80 | -0,89% | ▼ R$ 0,34 | 32,0M | R$ 37,74 — R$ 38,18 |
| VALE3 VALE3 | R$ 77,88 | -0,32% | ▼ R$ 0,25 | 11,3M | R$ 77,25 — R$ 78,29 |
| ITUB4 ITUB4 | R$ 42,18 | -0,54% | ▼ R$ 0,23 | 40,2M | R$ 41,64 — R$ 42,52 |
| BBDC4 BBDC4 | R$ 18,10 | -0,39% | ▼ R$ 0,07 | 25,5M | R$ 17,84 — R$ 18,17 |
| ABEV3 ABEV3 | R$ 16,29 | -1,81% | ▼ R$ 0,30 | 22,3M | R$ 16,24 — R$ 16,50 |
| WEGE3 WEGE3 | R$ 46,91 | +0,26% | ▲ R$ 0,12 | 6,9M | R$ 46,18 — R$ 47,14 |
| RENT3 RENT3 | R$ 41,54 | -1,68% | ▼ R$ 0,71 | 7,2M | R$ 41,06 — R$ 41,97 |
| BBAS3 BBAS3 | R$ 19,91 | -1,73% | ▼ R$ 0,35 | 17,2M | R$ 19,77 — R$ 20,17 |
| SUZB3 SUZB3 | R$ 39,75 | +0,18% | ▲ R$ 0,07 | 8,1M | R$ 39,17 — R$ 39,95 |
| MGLU3 MGLU3 | R$ 4,68 | +0,86% | ▲ R$ 0,04 | 18,7M | R$ 4,46 — R$ 4,74 |
| B3SA3 B3SA3 | R$ 14,53 | -1,22% | ▼ R$ 0,18 | 28,2M | R$ 14,30 — R$ 14,63 |
| AXIA3 AXIA3 | R$ 54,38 | -1,32% | ▼ R$ 0,73 | 9,6M | R$ 54,01 — R$ 54,84 |
| PRIO3 PRIO3 | R$ 52,15 | -1,88% | ▼ R$ 1,00 | 7,7M | R$ 52,13 — R$ 53,24 |
| RADL3 RADL3 | R$ 16,81 | -2,04% | ▼ R$ 0,35 | 12,9M | R$ 16,34 — R$ 16,95 |
| VIVT3 VIVT3 | R$ 33,95 | -1,31% | ▼ R$ 0,45 | 5,8M | R$ 33,68 — R$ 34,37 |
| BBSE3 BBSE3 | R$ 39,17 | -0,41% | ▼ R$ 0,16 | 10,5M | R$ 39,06 — R$ 39,58 |
| SBSP3 SBSP3 | R$ 29,64 | -0,03% | ▼ R$ 0,01 | 26,4M | R$ 29,09 — R$ 30,00 |
| CMIG4 CMIG4 | R$ 10,87 | -0,73% | ▼ R$ 0,08 | 15,1M | R$ 10,81 — R$ 10,93 |
| CYRE3 CYRE3 | R$ 23,02 | -1,03% | ▼ R$ 0,24 | 4,7M | R$ 22,55 — R$ 23,13 |
Fundos Imobiliários
FIIs mais negociados
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
| HGLG11 HGLG11 | R$ 151,00 | -0,36% | ▼ R$ 0,55 | 117,2K | R$ 150,60 — R$ 151,74 |
| MXRF11 MXRF11 | R$ 9,81 | +0,93% | ▲ R$ 0,09 | 2,1M | R$ 9,70 — R$ 9,81 |
| KNRI11 KNRI11 | R$ 153,81 | +0,71% | ▲ R$ 1,09 | 64,8K | R$ 151,93 — R$ 154,23 |
| XPML11 XPML11 | R$ 104,47 | +0,33% | ▲ R$ 0,34 | 175,4K | R$ 104,13 — R$ 104,85 |
| VISC11 VISC11 | R$ 105,62 | +0,49% | ▲ R$ 0,51 | 82,3K | R$ 105,15 — R$ 105,98 |
| BTLG11 BTLG11 | R$ 102,33 | -0,17% | ▼ R$ 0,17 | 86,2K | R$ 102,11 — R$ 102,56 |
| XPLG11 XPLG11 | R$ 93,79 | +1,95% | ▲ R$ 1,79 | 112,8K | R$ 92,51 — R$ 93,79 |
| IRDM11 FII IRIDIUM CI ER | R$ 58,50 | +2,18% | ▲ R$ 1,25 | 0 | R$ 58,50 — R$ 58,50 |
Criptomoedas
Principais ativos digitais
| Ativo | Preço | Variação % | Cap. de Mercado | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | R$ 309.607,40 | -1,90% | 0 | R$ 304.456,72 — R$ 316.268,08 |
| ETH Ethereum | R$ 8.311,54 | -1,00% | 0 | R$ 8.165,52 — R$ 8.408,09 |
| SOL Solana | R$ 389,52 | -0,63% | 0 | R$ 378,73 — R$ 399,27 |
| BNB Binance Coin | R$ 2.887,06 | -1,34% | 0 | R$ 2.844,40 — R$ 2.935,94 |
| XRP XRP | R$ 5,49 | -0,84% | 0 | R$ 5,38 — R$ 5,55 |