Cotação de Ações — B3 ao Vivo
Acompanhe em tempo real os preços, variações e volumes das principais ações negociadas na bolsa brasileira.
Lista Completa de Ações (B3)
Navegue pelas páginas de todas as ações e units da bolsa brasileira. Procurando outros ativos? Veja FIIs, ETFs e BDRs.
| Ativo | Preço | Var. R$ | Var. % | Volume | Mín — Máx |
|---|---|---|---|---|---|
BBAS3 BBAS3 | R$ 18,04 | ▼ R$ 0,04 | -0,22% | 81,9M | R$ 17,92 — R$ 18,23 |
PETR4 PETR4 | R$ 44,32 | ▲ R$ 1,21 | 2,81% | 44,9M | R$ 43,47 — R$ 44,63 |
ONCO3 ONCO3 | R$ 1,29 | ▲ R$ 0,03 | 2,38% | 42,9M | R$ 1,21 — R$ 1,55 |
CSAN3 CSAN3 | R$ 3,37 | ▼ R$ 0,02 | -0,59% | 41,9M | R$ 3,29 — R$ 3,52 |
ABEV3 ABEV3 | R$ 14,90 | ▲ R$ 0,12 | 0,81% | 41,1M | R$ 14,60 — R$ 14,93 |
MGLU3 MGLU3 | R$ 3,88 | ▼ R$ 0,17 | -4,20% | 37,1M | R$ 3,76 — R$ 4,05 |
BBDC4 BBDC4 | R$ 15,75 | ▼ R$ 0,27 | -1,69% | 37,0M | R$ 15,68 — R$ 16,04 |
VAMO3 VAMO3 | R$ 2,48 | ▼ R$ 0,23 | -8,49% | 34,8M | R$ 2,46 — R$ 2,71 |
BEEF3 BEEF3 | R$ 3,82 | ▲ R$ 0,25 | 7,00% | 28,9M | R$ 3,55 — R$ 3,91 |
CMIG4 CMIG4 | R$ 9,95 | ▼ R$ 0,22 | -2,16% | 27,6M | R$ 9,87 — R$ 10,22 |
ITUB4 ITUB4 | R$ 37,51 | ▼ R$ 0,86 | -2,24% | 27,5M | R$ 37,35 — R$ 38,34 |
SBSP3 SBSP3 | R$ 23,31 | ▼ R$ 0,57 | -2,39% | 27,1M | R$ 23,17 — R$ 23,90 |
VALE3 VALE3 | R$ 74,02 | ▲ R$ 1,89 | 2,62% | 25,0M | R$ 71,25 — R$ 74,10 |
B3SA3 B3SA3 | R$ 14,34 | ▼ R$ 0,08 | -0,55% | 23,8M | R$ 14,24 — R$ 14,57 |
CPLE3 CPLE3 | R$ 14,03 | ▲ R$ 0,21 | 1,52% | 23,4M | R$ 13,65 — R$ 14,08 |
COGN3 COGN3 | R$ 2,04 | ▼ R$ 0,02 | -0,97% | 22,7M | R$ 2,00 — R$ 2,10 |
ITSA4 ITSA4 | R$ 12,19 | ▼ R$ 0,19 | -1,53% | 20,6M | R$ 12,12 — R$ 12,40 |
POMO4 POMO4 | R$ 4,45 | ▲ R$ 0,27 | 6,46% | 20,1M | R$ 4,25 — R$ 4,48 |
RAIL3 RAIL3 | R$ 13,89 | ▲ R$ 0,14 | 1,02% | 19,1M | R$ 13,58 — R$ 14,27 |
GGBR4 GGBR4 | R$ 22,15 | ▼ R$ 0,79 | -3,44% | 18,7M | R$ 21,64 — R$ 22,43 |
LREN3 LREN3 | R$ 10,50 | ▼ R$ 0,23 | -2,14% | 18,6M | R$ 10,48 — R$ 10,83 |
EQTL3 EQTL3 | R$ 34,97 | ▲ R$ 0,14 | 0,40% | 18,2M | R$ 34,47 — R$ 35,76 |
CSNA3 CSNA3 | R$ 4,45 | ▲ R$ 0,02 | 0,45% | 16,9M | R$ 4,29 — R$ 4,56 |
HAPV3 HAPV3 | R$ 6,09 | ▼ R$ 0,47 | -7,16% | 16,8M | R$ 6,01 — R$ 6,52 |
RCSL4 RCSL4 | R$ 0,66 | ▲ R$ 0,06 | 10,00% | 14,7M | R$ 0,61 — R$ 0,68 |
CVCB3 CVCB3 | R$ 1,51 | ▲ R$ 0,02 | 1,34% | 14,0M | R$ 1,47 — R$ 1,56 |
GOAU4 GOAU4 | R$ 9,93 | ▼ R$ 0,44 | -4,24% | 13,5M | R$ 9,70 — R$ 10,12 |
CEAB3 CEAB3 | R$ 7,28 | ▼ R$ 0,16 | -2,15% | 13,4M | R$ 7,19 — R$ 7,50 |
MBRF3 MBRF3 | R$ 18,27 | ▲ R$ 0,96 | 5,55% | 12,9M | R$ 17,23 — R$ 18,45 |
SUZB3 SUZB3 | R$ 44,16 | ▲ R$ 1,09 | 2,53% | 12,2M | R$ 42,71 — R$ 44,66 |
RDOR3 RDOR3 | R$ 33,75 | ▲ R$ 0,10 | 0,30% | 11,9M | R$ 33,37 — R$ 34,12 |
UGPA3 UGPA3 | R$ 34,32 | ▲ R$ 0,38 | 1,12% | 11,7M | R$ 33,80 — R$ 34,64 |
MRVE3 MRVE3 | R$ 4,91 | ▲ R$ 0,03 | 0,61% | 11,6M | R$ 4,77 — R$ 5,05 |
PETR3 PETR3 | R$ 49,41 | ▲ R$ 1,27 | 2,64% | 9,9M | R$ 48,46 — R$ 49,98 |
AZEV4 AZEV4 | R$ 1,47 | ▲ R$ 0,15 | 11,36% | 9,7M | R$ 1,37 — R$ 1,56 |
RENT3 RENT3 | R$ 32,03 | ▼ R$ 0,48 | -1,48% | 9,6M | R$ 31,74 — R$ 32,62 |
USIM5 USIM5 | R$ 6,07 | ▼ R$ 0,11 | -1,78% | 9,2M | R$ 6,02 — R$ 6,22 |
CYRE3 CYRE3 | R$ 22,57 | ▲ R$ 0,87 | 4,01% | 9,2M | R$ 21,25 — R$ 22,60 |
DIRR3 DIRR3 | R$ 10,41 | ▼ R$ 0,10 | -0,95% | 8,5M | R$ 10,30 — R$ 10,62 |
VBBR3 VBBR3 | R$ 34,47 | ▼ R$ 0,94 | -2,65% | 8,3M | R$ 34,02 — R$ 35,50 |
RAIZ4 RAIZ4 | R$ 0,23 | ▲ R$ 0,01 | 4,55% | 8,3M | R$ 0,22 — R$ 0,23 |
GMAT3 GMAT3 | R$ 3,98 | ▲ R$ 0,05 | 1,27% | 8,0M | R$ 3,84 — R$ 4,00 |
PRIO3 PRIO3 | R$ 62,04 | ▲ R$ 0,51 | 0,83% | 8,0M | R$ 61,80 — R$ 62,98 |
AXIA3 AXIA3 | R$ 51,12 | ▲ R$ 0,32 | 0,63% | 7,9M | R$ 50,11 — R$ 51,65 |
SMFT3 SMFT3 | R$ 16,70 | ▼ R$ 0,05 | -0,30% | 7,7M | R$ 16,45 — R$ 17,02 |
BBDC3 BBDC3 | R$ 13,93 | ▼ R$ 0,21 | -1,49% | 7,6M | R$ 13,86 — R$ 14,10 |
ENEV3 ENEV3 | R$ 24,92 | ▼ R$ 0,18 | -0,72% | 7,6M | R$ 24,88 — R$ 25,38 |
SLCE3 SLCE3 | R$ 15,15 | ▲ R$ 0,82 | 5,72% | 7,5M | R$ 14,37 — R$ 15,20 |
TIMS3 TIMS3 | R$ 18,23 | ▼ R$ 0,18 | -0,98% | 7,4M | R$ 18,07 — R$ 18,60 |
BHIA3 BHIA3 | R$ 0,41 | ▼ R$ 0,01 | -2,38% | 7,1M | R$ 0,41 — R$ 0,44 |
Bolsa de Valores Brasileira — B3
A B3 é a principal bolsa de valores do Brasil e uma das maiores da América Latina. Fundada em 2017 a partir da fusão entre a BM&FBovespa e a Cetip, a B3 oferece infraestrutura para negociação de ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, derivativos e títulos de renda fixa. Milhões de investidores brasileiros acompanham diariamente as cotações para tomar decisões informadas sobre seus investimentos.
As ações representam frações do capital social de uma empresa. Ao comprar ações na B3, o investidor se torna sócio da companhia e pode lucrar com a valorização dos papéis e com o recebimento de dividendos. As principais ações do mercado brasileiro incluem Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Ambev (ABEV3), que compõem o índice Ibovespa — o principal termômetro do mercado acionário nacional.
Nesta página você encontra as cotações atualizadas das ações mais negociadas da B3, com dados de preço, variação diária, volume financeiro e faixas de preço do dia. Clique em qualquer ativo para acessar a página completa com indicadores fundamentalistas, gráfico de preços, dividendos e informações detalhadas da empresa.