Criptomoedas — Cotação em Tempo Real
Preços atualizados das principais criptomoedas do mundo em reais brasileiros.
| # | Moeda | Preço (BRL) | Variação 24h | Volume 24h | Máx — Mín 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | R$ 391.478,36 | ▲ 8,14% | 15,0B | R$ 360.774,12 — R$ 394.328,78 |
| 2 | Ethereum ETH | R$ 12.250,31 | ▲ 4,52% | 7,6B | R$ 11.649,81 — R$ 12.387,88 |
| 3 | Binance Coin BNB | R$ 3.451,91 | ▲ 5,90% | 927,9M | R$ 3.249,45 — R$ 3.468,66 |
| 4 | Solana SOL | R$ 467,35 | ▲ 5,72% | 2,0B | R$ 440,71 — R$ 469,33 |
| 5 | Cardano ADA | R$ 1,08 | ▲ 13,08% | 275,6M | R$ 0,95 — R$ 1,09 |
| 6 | XRP XRP | R$ 6,81 | ▲ 18,30% | 2,8B | R$ 5,73 — R$ 6,99 |
| 7 | Polkadot DOT | R$ 4,41 | ▲ 7,48% | 42,7M | R$ 4,09 — R$ 4,44 |
| 8 | Dogecoin DOGE | R$ 0,43 | ▲ 10,65% | 690,6M | R$ 0,39 — R$ 0,44 |
| 9 | Avalanche AVAX | R$ 38,22 | ▲ 8,64% | 160,0M | R$ 35,01 — R$ 38,28 |
| 10 | MATIC MATIC | R$ 1,97 | ▼ -0,29% | 5,6M | R$ 1,96 — R$ 1,98 |
| 11 | ChainLink LINK | R$ 56,58 | ▲ 4,15% | 202,0M | R$ 54,20 — R$ 57,43 |
| 12 | Uniswap UNI | R$ 19,93 | ▲ 5,39% | 125,2M | R$ 18,70 — R$ 20,18 |
| 13 | Cosmos ATOM | R$ 8,00 | ▲ 4,06% | 13,4M | R$ 7,65 — R$ 8,05 |
| 14 | Litecoin LTC | R$ 253,24 | ▲ 3,86% | 104,6M | R$ 242,94 — R$ 253,81 |
| 15 | Near NEAR | R$ 9,52 | ▲ 5,54% | 160,6M | R$ 8,87 — R$ 9,53 |
| 16 | Aptos APT | R$ 3,03 | ▲ 4,29% | 37,6M | R$ 2,89 — R$ 3,04 |
| 17 | Arbitrum ARB | R$ 0,48 | ▲ 4,81% | 54,2M | R$ 0,45 — R$ 0,48 |
| 18 | Optimism OP | R$ 0,51 | ▲ 9,80% | 21,1M | R$ 0,46 — R$ 0,52 |
| 19 | Shiba Inu SHIB | R$ 0,00 | ▲ 5,45% | 41,8M | R$ 0,00 — R$ 0,00 |
| 20 | Pepe PEPE | R$ 0,00 | ▲ 16,26% | 329,3M | R$ 0,00 — R$ 0,00 |
| 21 | TRON TRX | R$ 1,76 | ▲ 1,50% | 257,7M | R$ 1,73 — R$ 1,77 |
| 22 | Tokamak Network TON | R$ 8,33 | ▲ 0,95% | 40,2M | R$ 8,22 — R$ 8,54 |
| 23 | Stellar XLM | R$ 0,97 | ▲ 10,77% | 168,6M | R$ 0,87 — R$ 1,00 |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | R$ 1.193,61 | ▲ 8,21% | 110,2M | R$ 1.098,92 — R$ 1.205,58 |
| 25 | Ethereum Classic ETC | R$ 36,73 | ▲ 7,46% | 13,9M | R$ 34,08 — R$ 36,99 |
| 26 | Hedera Hashgraph HBAR | R$ 0,39 | ▲ 5,22% | 71,7M | R$ 0,37 — R$ 0,39 |
| 27 | Filecoin [IOU] FIL | R$ 3,92 | ▲ 12,22% | 82,2M | R$ 3,48 — R$ 4,02 |
| 28 | Internet Computer ICP | R$ 12,62 | ▲ 6,13% | 32,8M | R$ 11,88 — R$ 12,71 |
| 29 | VeChain VET | R$ 0,03 | ▲ 7,51% | 8,6M | R$ 0,03 — R$ 0,03 |
| 30 | Algorand ALGO | R$ 0,46 | ▲ 5,97% | 18,9M | R$ 0,43 — R$ 0,46 |
| 31 | AAVE AAVE | R$ 523,55 | ▲ 5,02% | 85,9M | R$ 498,21 — R$ 529,06 |
| 32 | Sui SUI | R$ 4,00 | ▲ 9,86% | 278,6M | R$ 3,63 — R$ 4,00 |
| 33 | The Sandbox SAND | R$ 0,23 | ▲ 8,68% | 5,4M | R$ 0,21 — R$ 0,23 |
| 34 | Decentraland MANA | R$ 0,37 | ▲ 6,45% | 2,4M | R$ 0,34 — R$ 0,37 |
| 35 | Axie Infinity Shards AXS | R$ 5,06 | ▲ 7,16% | 10,2M | R$ 4,69 — R$ 5,17 |
| 36 | Gala GALA | R$ 0,01 | ▲ 17,61% | 28,8M | R$ 0,01 — R$ 0,01 |
| 37 | PancakeSwap CAKE | R$ 8,69 | ▲ 4,18% | 15,3M | R$ 8,31 — R$ 8,72 |
| 38 | Tezos XTZ | R$ 1,15 | ▲ 2,60% | 8,7M | R$ 1,11 — R$ 1,46 |
| 39 | EOS EOS | R$ 4,06 | ▼ -0,66% | 4,8M | R$ 4,00 — R$ 4,16 |
| 40 | CRO CRO | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | R$ 0,00 — R$ 0,00 |
Mercado de criptomoedas hoje
O mercado de criptomoedas opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupções. Diferente das bolsas de valores tradicionais, os ativos digitais podem ser negociados a qualquer momento e em qualquer lugar do mundo, o que torna o mercado cripto altamente dinâmico e acessível a investidores de todos os perfis.
Bitcoin, Ethereum e as principais criptomoedas
O Bitcoin (BTC) é a criptomoeda mais conhecida e valorizada, frequentemente chamada de "ouro digital". O Ethereum (ETH) é a segunda maior e serve como plataforma para contratos inteligentes e aplicações descentralizadas. Outras moedas relevantes incluem Solana (SOL), BNB, XRP, Cardano (ADA) e Polygon (MATIC), cada uma com propostas e tecnologias distintas.
Como investir em criptomoedas no Brasil
No Brasil é possível comprar criptomoedas em exchanges regulamentadas ou ter exposição indireta por meio de ETFs de cripto listados na B3 e fundos de investimento. Para quem prefere ativos tradicionais, vale comparar com o cenário de juros e a cotação do dólar, já que o preço das criptos costuma ser cotado globalmente em dólar.
Tributação de criptomoedas
A Receita Federal exige a declaração de criptomoedas no Imposto de Renda: valores de aquisição a partir de R$ 5.000 por tipo devem constar em Bens e Direitos, e os ganhos são tributados quando as vendas mensais superam R$ 35.000, com alíquota a partir de 15% sobre o lucro. Acompanhe nesta página as cotações em tempo real das principais criptomoedas em reais.